ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38971 2 12 1 เด็กชาย กรภัทร ศรีสังวาลย์ รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
2 38972 2 12 2 เด็กชาย กรรชัย วรากลาง รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
3 38973 2 12 3 เด็กชาย กฤติเดช วงค์กระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 38974 2 12 4 เด็กชาย ชินพัฒน์ ปลอดกระโทก ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
5 38975 2 12 5 เด็กชาย ณฐกร กวดกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
6 38976 2 12 6 เด็กชาย ณภัทร นางงามสำโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 38977 2 12 7 เด็กชาย ธงชัย ปลอดกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 38978 2 12 8 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ธีรเกียรติดำรง ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
9 38979 2 12 9 เด็กชาย นิติคุณ ธงกระโทก ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
10 38981 2 12 10 เด็กชาย พลากร เชือกจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 38982 2 12 11 เด็กชาย พีรพัฒน์ ตามครบุรี มองกระโทก แลโชคชัย (ม.2/16) เฉพาะ ม.2/16
12 38983 2 12 12 เด็กชาย มังกรทอง หลั่งทองหลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 38984 2 12 13 เด็กชาย ศุภกิตติ์ แคลนกระโทก รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
14 38985 2 12 14 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ จุ้ยกระโทก ฟุตบอลชาย U14 ม.1-3
15 38986 2 12 15 เด็กชาย สุรพงศ์ ผงสันเทียะ รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
16 38987 2 12 16 เด็กชาย อชิตพล ปลอดกระโทก รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
17 38988 2 12 17 เด็กหญิง กมลวรรณ ดวงพาบรรณ รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
18 38989 2 12 18 เด็กหญิง กัญญารักษ์ หอมสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 38990 2 12 19 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เคลื่อนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 38991 2 12 20 เด็กหญิง กัลยกร เปล้ากระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 38992 2 12 21 เด็กหญิง กุลธิดา เหลาไผ่ ทัศนศิลป์ ม.1-3
22 38993 2 12 22 เด็กหญิง จารุวรรณ เชียรสระน้อย อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
23 38994 2 12 23 เด็กหญิง จิดาภา ศรีจันทร์แดง รักษ์โรงเรียน ม.1-3
24 38995 2 12 24 เด็กหญิง จิราพร ธรรมเกาะ คนรักษ์ศิลป์69 ม.1-6
25 38996 2 12 25 เด็กหญิง เจติยา หาญสัตย์ วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) ม.1-6
26 38997 2 12 26 เด็กหญิง ชลดา อุ่มครบุรี ท่องโลกกว้าง ม.1-3
27 38999 2 12 27 เด็กหญิง ทัตพิชา จันทร์พวง รักษ์โรงเรียน ม.1-3
28 39000 2 12 28 เด็กหญิง ธัญรัตน์ ภู่ถนนนอก วงดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง) ม.1-6
29 39001 2 12 29 เด็กหญิง นภัสกร เรืองรัตนสินชัย ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
30 39002 2 12 30 เด็กหญิง บุณณดา หนุนพงษ์ มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
31 39003 2 12 31 เด็กหญิง ใบบุญ เชาว์ยอ รักษ์โรงเรียน ม.1-3
32 39004 2 12 32 เด็กหญิง พบพร เชื้อสุข รักษ์โรงเรียน ม.1-3
33 39005 2 12 33 เด็กหญิง ยวิษฐา ธรรมโรจนเมธี งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
34 39006 2 12 34 เด็กหญิง วรดา จันทร์ผักแว่น งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
35 39007 2 12 35 เด็กหญิง ศศิวิมล เพชรไสย์ มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
36 39008 2 12 36 เด็กหญิง สุนิสา สุขกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
37 39009 2 12 37 เด็กหญิง สุมิตรา กราวกระโทก รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
38 39010 2 12 38 เด็กหญิง สุวิมล เกลี่ยกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
39 39267 2 12 39 เด็กหญิง เกวลิน สอนกลิ่น งานโสตทัศนศึกษา ม.1-6
40 39972 2 12 40 เด็กหญิง ศุภวรรณ วิชรโชติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)