ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38160 | 2 | 11 | 1 | เด็กชายกันตวัฒน์ | เขียวกระโทก | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 2 | 39265 | 2 | 11 | 1 | เด็กชาย | ภูริภัทร | กรกระโทก | ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา) | |
| 3 | 38161 | 2 | 11 | 2 | เด็กชายคิมภากร | ยืนยง | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 4 | 38162 | 2 | 11 | 3 | เด็กชายคุณธรรม | คำแก้ว | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 5 | 38163 | 2 | 11 | 4 | เด็กชายจิรายุ | ลำยงหอม | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 6 | 38164 | 2 | 11 | 5 | เด็กชายทักษ์ดนัย | แบ้กระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 7 | 38166 | 2 | 11 | 6 | เด็กชายธนกร | เฝ้ากระโทก | ประดับตกแต่งแต้มสีสัน | ||
| 8 | 38167 | 2 | 11 | 7 | เด็กชายธัญพิสิษฐ์ | เมืองกระโทก | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 9 | 38169 | 2 | 11 | 8 | เด็กชายธีรพัฒน์ | กลั่นผักแว่น | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 10 | 38170 | 2 | 11 | 9 | เด็กชายนภเกตน์ | นามกระโทก | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 11 | 38171 | 2 | 11 | 10 | เด็กชายนะโม | ธรรมโชติ | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 12 | 38172 | 2 | 11 | 11 | เด็กชายนิธิกรณ์ | ดีดพิมาย | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 13 | 38173 | 2 | 11 | 12 | เด็กชายปัณณวัฒน์ | ถากระโทก | ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 14 | 38174 | 2 | 11 | 13 | เด็กชายพชรพล | ขุนราสำโรง | ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 15 | 38175 | 2 | 11 | 14 | เด็กชายพาสกร | หวังกรุงกลาง | ฟุตบอลชาย U14-16 (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 16 | 38176 | 2 | 11 | 15 | เด็กชายพีรพัฒน์ | สีวันทา | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 17 | 38177 | 2 | 11 | 16 | เด็กชายภาคภูมิ | แก่งกระโทก | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 18 | 38178 | 2 | 11 | 17 | เด็กชายอัครชัย | การกระโทก | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 19 | 38532 | 2 | 11 | 18 | เด็กชายศิรภพ | แซงกระโทก | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 20 | 38179 | 2 | 11 | 19 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ | ลาภกระโทก | นาฏศิลป์ | ||
| 21 | 38180 | 2 | 11 | 20 | เด็กหญิงจินดารัตน์ | ศอกจะบก | นาฏศิลป์ | ||
| 22 | 38181 | 2 | 11 | 21 | เด็กหญิงณัฎฐ์นรินทร์ | รามประเสริฐ | คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ||
| 23 | 38182 | 2 | 11 | 22 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ | ทิพย์ผักแว่น | คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ||
| 24 | 38183 | 2 | 11 | 23 | เด็กหญิงธัญญา | ตันโห | นาฏศิลป์ | ||
| 25 | 38184 | 2 | 11 | 24 | เด็กหญิงนภัสสร | เกี้ยวกระโทก | ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง | ||
| 26 | 38185 | 2 | 11 | 25 | เด็กหญิงปาริฉัตร | ครั่งกระโทก | คอมพิวเตอร์ 614 | ||
| 27 | 38186 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิงพรนภัส | มิ่มกระโทก | นาฏศิลป์ | ||
| 28 | 38187 | 2 | 11 | 27 | เด็กหญิงพิจิตรา | เที่ยงกระโทก | ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง | ||
| 29 | 38188 | 2 | 11 | 28 | เด็กหญิงพิมพาภรณ์ | เตโชพันธ์ | คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ||
| 30 | 38189 | 2 | 11 | 29 | เด็กหญิงเพชรลดา | ชะนะโวหาร | นาฏศิลป์ | ||
| 31 | 38190 | 2 | 11 | 30 | เด็กหญิงภาวิไล | ไชยนอก | วงโยธวาทิต | ||
| 32 | 38191 | 2 | 11 | 31 | เด็กหญิงยมลภัทร | ชลาชัย | นักกีฬาเปตอง (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 33 | 38192 | 2 | 11 | 32 | เด็กหญิงรติกา | คชรักษ์ | นาฏศิลป์ | ||
| 34 | 38193 | 2 | 11 | 33 | เด็กหญิงรินรดา | ด่านกระโทก | ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง | ||
| 35 | 38195 | 2 | 11 | 34 | เด็กหญิงศกุนตลา | เต็งผักแว่น | คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ||
| 36 | 38196 | 2 | 11 | 35 | เด็กหญิงสพิชญา | สะสิสังข์ | คำคม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย | ||
| 37 | 38197 | 2 | 11 | 36 | เด็กหญิงสุภาวดี | ตังกระโทก | にほんのぶんぽ(วัฒนธรรมญี่ปุ่น) | ||
| 38 | 38198 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิงสุภาวดี | มะณีศรี | นาฏศิลป์ | ||
| 39 | 10004 | 2 | 11 | 38 | เด็กหญิง | เด็กหญิงศุภิสรา | เดชา | นาฏศิลป์ | |
| 40 | 39262 | 2 | 11 | 39 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | ถินกระโทก | คอมพิวเตอร์ 614 | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)