ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 38931 2 11 1 เด็กชาย กรฤต สมลือชาชัย สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
2 38932 2 11 2 เด็กชาย กิตติพัฒน์ กูบกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
3 38933 2 11 3 เด็กชาย เจตน์ เมินกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
4 38934 2 11 4 เด็กชาย ชลกร สมบูรณ์ สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
5 38935 2 11 5 เด็กชาย ธนกฤต เสียนขุนทด สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
6 38936 2 11 6 เด็กชาย ธนกฤติ ด่านกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
7 38937 2 11 7 เด็กชาย ธวัชชัย ทองอด สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
8 38938 2 11 8 เด็กชาย ธีรนาท นาคเรือ สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
9 38939 2 11 9 เด็กชาย นพพล เจริญดง A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ ม.1-6
10 38940 2 11 10 เด็กชาย ปกป้อง วอกลาง สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
11 38941 2 11 11 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ชุบขุนทด สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
12 38942 2 11 12 เด็กชาย ปวเรศ เวชกลาง สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
13 38943 2 11 13 เด็กชาย พงศกร พากสำโรง สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
14 38944 2 11 14 เด็กชาย พงษภัทร สีมี สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
15 38945 2 11 15 เด็กชาย พัชร ผายกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
16 38946 2 11 16 เด็กชาย พิชญะ เงี่ยงกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
17 38947 2 11 17 เด็กชาย พีรพัฒน์ เกลอกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
18 38948 2 11 18 เด็กชาย พีรพัฒน์ คลื่นกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
19 38949 2 11 19 เด็กชาย ภควัฒน์ ฟูกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
20 38950 2 11 20 เด็กชาย วีรภัทร เงยกระโทก อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
21 38951 2 11 21 เด็กชาย อนุวัฒน์ พาลกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
22 38952 2 11 22 เด็กชาย อัครฤทธิ์ ปล่องกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
23 38953 2 11 23 เด็กหญิง กิตติภา ถอยกระโทก นาฏศิลป์ ม.4-6
24 38954 2 11 24 เด็กหญิง กิตติยา อิ่นเเก้ว สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
25 38955 2 11 25 เด็กหญิง เกลวลี เผื่อนกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
26 38956 2 11 26 เด็กหญิง ณรินทร์ทิพย์ ประสมใจ นาฏศิลป์ ม.4-6
27 38957 2 11 27 เด็กหญิง ณัฐณิชา เติมงาม สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
28 38958 2 11 28 เด็กหญิง ธิดารัตน์ พื้นนวล สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
29 38959 2 11 29 เด็กหญิง นันท์ธิวา สาคะเรศ สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
30 38960 2 11 30 เด็กหญิง นุชนาฏ พรมสายออ นักกีฬาเปตอง ม.1-6
31 38961 2 11 31 เด็กหญิง ประภาพร เชฐขุนทด สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
32 38962 2 11 32 เด็กหญิง พรปวีณ์ แสงจะบก นักกีฬาเปตอง ม.1-6
33 38963 2 11 33 เด็กหญิง พรรณิภา คมกลาง A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ ม.1-6
34 38964 2 11 34 เด็กหญิง พิชชาพร กลั้งกระโทก สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
35 38965 2 11 35 เด็กหญิง พิมพ์ธิดา คูหาเลิศ สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
36 38966 2 11 36 เด็กหญิง ภัฐราณิษฐ์ สว่างศรี สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
37 38967 2 11 37 เด็กหญิง รุ่งวิภา การกระโทก นักกีฬาเปตอง ม.1-6
38 38969 2 11 38 เด็กหญิง อภิชญา เลิศมะเลา สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
39 38970 2 11 39 เด็กหญิง อาเมเรีย ลิลลี่ สตีเวนสัน สรรค์สร้างจากสองมือ (ม.2/11) เฉพาะ ม.2/11
40 39971 2 11 40 เด็กหญิง พันธ์ธิวา แซงกระโทก นักกีฬาเปตอง ม.1-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)