ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39510 1 7 1 เด็กชาย เด็กชายกรวิชญ์ ภูเลียงเนอะ มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
2 39511 1 7 2 เด็กชาย เด็กชายคุณพัฒน์ เงียบกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย ม.1-3
3 39512 1 7 3 เด็กชาย เด็กชายเจตนิพิฐ กรีกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 39513 1 7 4 เด็กชาย เด็กชายติณห์ภัทร คำเล็ก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 39514 1 7 5 เด็กชาย เด็กชายเตชินท์ ทิพย์พันดุง ประติมากรรมสร้างสรรค์ เฉพาะ ม.1
6 39515 1 7 6 เด็กชาย เด็กชายเตวิช ศุกระศร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 39516 1 7 7 เด็กชาย เด็กชายทัศนัย แก้ววิจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 39517 1 7 8 เด็กชาย เด็กชายธนกฤต ชุมกระโทก ฟุตบอลชาย ม.1 เฉพาะ ม.1
9 39518 1 7 9 เด็กชาย เด็กชายธนกฤติ สายโสดา หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-6
10 39519 1 7 10 เด็กชาย เด็กชายธนวัฒน์ กอกกระโทก ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) ม.1-6
11 39520 1 7 11 เด็กชาย เด็กชายยุทธศิลป์ นามเกษม หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-6
12 39521 1 7 12 เด็กชาย เด็กชายรณกร วณิชกุลฎิเรก ฟุตบอลชาย ม.1 เฉพาะ ม.1
13 39522 1 7 13 เด็กชาย เด็กชายรัชชนนท์ โสภากุล ฟุตบอลชาย ม.1 เฉพาะ ม.1
14 39523 1 7 14 เด็กชาย เด็กชายรัชชานนท์ ธีระวัฒนา วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
15 39524 1 7 15 เด็กชาย เด็กชายศักดิ์บดินทร์ วงศ์อินทร์อยู่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 39525 1 7 16 เด็กชาย เด็กชายสุรกฤษฎิ์ ราษฎร์กลาง นาฏศิลป์ ม.4-6
17 39526 1 7 17 เด็กหญิง เด็กหญิงกมลชนก เหลืองอร่าม ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
18 39527 1 7 18 เด็กหญิง เด็กหญิงกรชนก อั้นกระโทก ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
19 39528 1 7 19 เด็กหญิง เด็กหญิงกรรณิการ์ เรือนคง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 39529 1 7 20 เด็กหญิง เด็กหญิงกฤษณา แดนกระโทก ประติมากรรมสร้างสรรค์ เฉพาะ ม.1
21 39530 1 7 21 เด็กหญิง เด็กหญิงกัญพัชญ์ ต้องกระโทก นาฏศิลป์ ม.4-6
22 39531 1 7 22 เด็กหญิง เด็กหญิงจิดาภา วิงกระโทก ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-6
23 39532 1 7 23 เด็กหญิง เด็กหญิงเจนจิรา พันธุรัตน์ WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
24 39533 1 7 24 เด็กหญิง เด็กหญิงฉัทชนัน เจ๊กกลัด วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
25 39534 1 7 25 เด็กหญิง เด็กหญิงชนาภา ศรีวรสาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
26 39535 1 7 26 เด็กหญิง เด็กหญิงชาลิสา ดึงกระโทก ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
27 39536 1 7 27 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฐฐาพร โค้งอาภาส เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น ม.1-3
28 39537 1 7 28 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฐณิชา นิ่งพุทซา ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
29 39538 1 7 29 เด็กหญิง เด็กหญิงนภัทรศร ขาววิสุทธิ์ ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
30 39539 1 7 30 เด็กหญิง เด็กหญิงนันธิดา ภูมิคอนสาน WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
31 39540 1 7 31 เด็กหญิง เด็กหญิงเนตรนภา แมวกระโทก เสริมทักษะภาษาไทย เฉพาะ ม.1
32 39541 1 7 32 เด็กหญิง เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฝากกระโทก WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
33 39542 1 7 33 เด็กหญิง เด็กหญิงปาจรีย์ สอนครบุรี ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
34 39543 1 7 34 เด็กหญิง เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมุทรความ ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
35 39544 1 7 35 เด็กหญิง เด็กหญิงรินรดี แมะครบุรี Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
36 39545 1 7 36 เด็กหญิง เด็กหญิงลักษ์ษา สิงห์ผักแว่น ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
37 39546 1 7 37 เด็กหญิง เด็กหญิงวิภาพร ขวัญแก้ว ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
38 39547 1 7 38 เด็กหญิง เด็กหญิงสริตา ศักดาเดช ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
39 39548 1 7 39 เด็กหญิง เด็กหญิงสิวาพร จุฑาศฤงค์ วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
40 39549 1 7 40 เด็กหญิง เด็กหญิงอธิชา ชัยยะปะปัง ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)