ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39430 1 5 1 เด็กชาย เด็กชายกรวิชญ์ บุญเกื้อ ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-6
2 39431 1 5 2 เด็กชาย เด็กชายจิรายุทธ เกริกกระโทก ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
3 39432 1 5 3 เด็กชาย เด็กชายณัฐกฤต วงษาพัด ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-6
4 39433 1 5 4 เด็กชาย เด็กชายธันวา กลุกระโทก ฟุตบอลชาย ม.1 เฉพาะ ม.1
5 39434 1 5 5 เด็กชาย เด็กชายธีรภัทร เลื่อนกระโทก ฟุตบอลชาย ม.1 เฉพาะ ม.1
6 39435 1 5 6 เด็กชาย เด็กชายธีรวัฒน์ เต็มธนโชติ ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
7 39436 1 5 7 เด็กชาย เด็กชายพีรพัฒน์ จำเริญ วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
8 39437 1 5 8 เด็กชาย เด็กชายภูมิภัทร จุลศรี เกษตรพอเพียง เฉพาะ ม.4
9 39438 1 5 9 เด็กชาย เด็กชายรณพีร์ คลุกกระโทก ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-6
10 39439 1 5 10 เด็กชาย เด็กชายรัชชานนท์ โภชา ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
11 39440 1 5 11 เด็กชาย เด็กชายวรินทร กริบกระโทก ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
12 39441 1 5 12 เด็กชาย เด็กชายวายุภัค จันทร์มาลา WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
13 39442 1 5 13 เด็กชาย เด็กชายวีรศักดิ์ นาชีวา ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
14 39443 1 5 14 เด็กชาย เด็กชายษมากร แถมกลาง ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
15 39444 1 5 15 เด็กชาย เด็กชายสงกรานต์ คุ้มกระโทก SUDOKU ม.1-6
16 39445 1 5 16 เด็กชาย เด็กชายสิรเมธี ทองล้วน ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
17 39446 1 5 17 เด็กชาย เด็กชายสิริวัฒน์ น้อยศรี รักษ์ถิ่นกระโทก ม.1-3
18 39447 1 5 18 เด็กชาย เด็กชายอมรศักดิ์ กิตติยศประดิษฐ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 39448 1 5 19 เด็กชาย เด็กชายอานนท์ สุขหงษ์ ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
20 39449 1 5 20 เด็กหญิง เด็กหญิงกมลฉัตร มุมกลาง ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
21 39450 1 5 21 เด็กหญิง เด็กหญิงกมลลักษณ์ โมรัตเสถียร ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
22 39451 1 5 22 เด็กหญิง เด็กหญิงกมลวรรณ ธงชัยสุรสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
23 39452 1 5 23 เด็กหญิง เด็กหญิงกันยาพร จวบกระโทก ทัศนศิลป์ ม.1-3
24 39453 1 5 24 เด็กหญิง เด็กหญิงกุลจิรา งามเลิศ ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
25 39454 1 5 25 เด็กหญิง เด็กหญิงจิรัชญา อินทแรม WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
26 39455 1 5 26 เด็กหญิง เด็กหญิงเจนจิรา แก่นอากาศ ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
27 39456 1 5 27 เด็กหญิง เด็กหญิงชลธิชา ถอยกระโทก WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
28 39457 1 5 28 เด็กหญิง เด็กหญิงฐิตา พุฒนอก WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
29 39458 1 5 29 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฎฐวี ชันสำโรง อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
30 39459 1 5 30 เด็กหญิง เด็กหญิงนิญดา แก้วมา WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
31 39460 1 5 31 เด็กหญิง เด็กหญิงปิยะรัตน์ ก้อนดอน ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
32 39461 1 5 32 เด็กหญิง เด็กหญิงพิชญธิดา แซ่ตั้ง ทัศนศิลป์ ม.1-3
33 39462 1 5 33 เด็กหญิง เด็กหญิงพิชญภรณ์ แก้วโรจน์ WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
34 39463 1 5 34 เด็กหญิง เด็กหญิงพิรัมภา รัตนวิเศษ ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-6
35 39464 1 5 35 เด็กหญิง เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ม่วมกระโทก เสริมทักษะภาษาไทย เฉพาะ ม.1
36 39465 1 5 36 เด็กหญิง เด็กหญิงวริศรา เก่งกลางดอน ทัศนศิลป์ ม.1-3
37 39466 1 5 37 เด็กหญิง เด็กหญิงวัฒณพร ขอบกระโทก ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
38 39467 1 5 38 เด็กหญิง เด็กหญิงศิริพร แซ่เตียว WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
39 39468 1 5 39 เด็กหญิง เด็กหญิงศิริรัตน์ ไข่กระโทก WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
40 39469 1 5 40 เด็กหญิง เด็กหญิงสุภาวิตา หวังกรุงกลาง WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)