ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38651 | 1 | 4 | 1 | เด็กชายคมชาญ | ต้นพนม | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
| 2 | 38652 | 1 | 4 | 2 | เด็กชายชยพล | กันธิยะ | ทัศนศิลป์ เฉพาะ ม.1 | ||
| 3 | 38653 | 1 | 4 | 3 | เด็กชายชวิศ | แผลกระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 4 | 38654 | 1 | 4 | 4 | เด็กชายธนพล | คิดสร้าง | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 5 | 38655 | 1 | 4 | 5 | เด็กชายธรรมรัตน์ | จันทร์พรม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - | |
| 6 | 38656 | 1 | 4 | 6 | เด็กชายนัทธพงศ์ | แกรงกระโทก | ฟุตซอลชาย (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 7 | 38657 | 1 | 4 | 7 | เด็กชายปกรณ์เกียรติ | เปลี่ยวกระโทก | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
| 8 | 38658 | 1 | 4 | 8 | เด็กชายพนธกร | งาผักแว่น | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
| 9 | 38659 | 1 | 4 | 9 | เด็กชายพีรกร | นามโคตร | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
| 10 | 38660 | 1 | 4 | 10 | เด็กชายพีรพัฒน์ | ภูกุดแก้ว | ละครประวัติศาสตร์ | ||
| 11 | 38661 | 1 | 4 | 11 | เด็กชายภัครพงศ์ | ธงสันเทียะ | บาสเกตบอลชาย/หญิง | ||
| 12 | 38662 | 1 | 4 | 12 | เด็กชายภัทรพล | อินอ่อนกุล | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
| 13 | 38663 | 1 | 4 | 13 | เด็กชายภานุพงศ์ | โลสูงเนิน | คิดเลขเร็ว | ||
| 14 | 38664 | 1 | 4 | 14 | เด็กชายภูริภัทร | เรืองคง | คิดเลขเร็ว | ||
| 15 | 38665 | 1 | 4 | 15 | เด็กชายรัฐนพัฒน์ | น้อยสุวรรณ์ | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
| 16 | 38666 | 1 | 4 | 16 | เด็กชายศิริชัย | ดีถนัด | ละครประวัติศาสตร์ | ||
| 17 | 38667 | 1 | 4 | 17 | เด็กชายหฤษิต | เชิงกระโทก | Sudoku ซูโดกุ | ||
| 18 | 38668 | 1 | 4 | 18 | เด็กชายอณาวิล | อินทนนท์ | ละครประวัติศาสตร์ | ||
| 19 | 38669 | 1 | 4 | 19 | เด็กหญิงกฤษฎาภา | จันดาผล | ประดับตกแต่งแต้มสีสัน | ||
| 20 | 38670 | 1 | 4 | 20 | เด็กหญิงเขมจิรา | ครึบกระโทก | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
| 21 | 38671 | 1 | 4 | 21 | เด็กหญิงชนัญกาญจน์ | เจริญกิติธัชย์ | นาฏศิลป์ | ||
| 22 | 38672 | 1 | 4 | 22 | เด็กหญิงชนัญญาพร | แจ่มชู | ทัศนศิลป์ เฉพาะ ม.1 | ||
| 23 | 38673 | 1 | 4 | 23 | เด็กหญิงชลธิชา | สุกิจไพศาลวงศ์ | ปลูกผักเพราะรักเธอ | ||
| 24 | 38674 | 1 | 4 | 24 | เด็กหญิงธัญญารัตน์ | ทุมแก้ว | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
| 25 | 38675 | 1 | 4 | 25 | เด็กหญิงนัททนันท์ | ดีนวนพะเนา | นาฏศิลป์ | ||
| 26 | 38676 | 1 | 4 | 26 | เด็กหญิงนิตย์รดี | ตันกระโทก | ทัศนศิลป์ เฉพาะ ม.1 | ||
| 27 | 38677 | 1 | 4 | 27 | เด็กหญิงปภัสสร | พูนเกษม | ปลูกผักเพราะรักเธอ | ||
| 28 | 38678 | 1 | 4 | 28 | เด็กหญิงปวริศา | เบี้ยกระโทก | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
| 29 | 38679 | 1 | 4 | 29 | เด็กหญิงปัญญวีร์ | เนยสูงเนิน | ปลูกผักเพราะรักเธอ | ||
| 30 | 38680 | 1 | 4 | 30 | เด็กหญิงพรวิสา | แก้ววิเศษ | ปลูกผักเพราะรักเธอ | ||
| 31 | 38681 | 1 | 4 | 31 | เด็กหญิงพิชญธิดา | ขอนกระโทก | ปลูกผักเพราะรักเธอ | ||
| 32 | 38682 | 1 | 4 | 32 | เด็กหญิงพิชญาภา | ผันสำโรง | To be number one | ||
| 33 | 38683 | 1 | 4 | 33 | เด็กหญิงไพลิน | พุฒตาล | ฟุตซอล-ฟุตบอลหญิง | ||
| 34 | 38684 | 1 | 4 | 34 | เด็กหญิงฟ้ารุ่ง | ดอนกระโทก | ภาพยนตร์สั้น (Short film) | ||
| 35 | 38685 | 1 | 4 | 35 | เด็กหญิงภาฝัน | เที่ยงกระโทก | เสริมทักษะการอ่าน เขียน 1 | ||
| 36 | 38686 | 1 | 4 | 36 | เด็กหญิงภูริตา | จิรกฤตเกรียงไกร | ประดับตกแต่งแต้มสีสัน | ||
| 37 | 38687 | 1 | 4 | 37 | เด็กหญิงวรญา | กองกุล | ปลูกผักเพราะรักเธอ | ||
| 38 | 38688 | 1 | 4 | 38 | เด็กหญิงศิรินรัตน์ | แก้วเกตุ | To be number one | ||
| 39 | 38689 | 1 | 4 | 39 | เด็กหญิงสุขกมล | แสงมูล | ประดับตกแต่งแต้มสีสัน | ||
| 40 | 38690 | 1 | 4 | 40 | เด็กหญิงอริศรา | เอิบครบุรี | ปลูกผักเพราะรักเธอ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)