ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39310 1 2 1 เด็กชาย เด็กชายกษิดิส โปสายบุตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-6
2 39311 1 2 2 เด็กชาย เด็กชายกิตติเดช โมลาสูงเนิน Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6
3 39312 1 2 3 เด็กชาย เด็กชายกิตติศักดิ์ น้อยกลาง หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-6
4 39313 1 2 4 เด็กชาย เด็กชายไกรเทพ ดวงมาศ Amazing Game ม.1-6
5 39314 1 2 5 เด็กชาย เด็กชายจิรายุ สัญจร สำนวนไทย ม.1-3
6 39315 1 2 6 เด็กชาย เด็กชายชัชนันท์ ไชยมุกด์ A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ ม.1-6
7 39316 1 2 7 เด็กชาย เด็กชายณัชคุณ โพธิ์ทอง ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
8 39317 1 2 8 เด็กชาย เด็กชายณัฏฐพัฒน์ ปราชญ์กระโทก Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
9 39318 1 2 9 เด็กชาย เด็กชายณัฐกรณ์ แก่นกระโทก ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
10 39319 1 2 10 เด็กชาย เด็กชายธนภัทร เฉียบกระโทก อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
11 39320 1 2 11 เด็กชาย เด็กชายธนวุฒินนท์ เจริญครบุรี Amazing Game ม.1-6
12 39321 1 2 12 เด็กชาย เด็กชายธีรภัทร ละมุลครบุรี ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
13 39322 1 2 13 เด็กชาย เด็กชายนพสิทธิ์ ปัญญารังสิมันต์ Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
14 39323 1 2 14 เด็กชาย เด็กชายปัณณพัฒน์ จันสน สำนวนไทย ม.1-3
15 39324 1 2 15 เด็กชาย เด็กชายพุทธิวงศ์ คำมุงคุณ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-6
16 39325 1 2 16 เด็กชาย เด็กชายภูริณัฐ แย้มจอหอ สำนวนไทย ม.1-3
17 39326 1 2 17 เด็กชาย เด็กชายยศกร ธนกิจวรไพศาล Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
18 39327 1 2 18 เด็กชาย เด็กชายวรวิทย์ พานกระโทก WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
19 39328 1 2 19 เด็กชาย เด็กชายวรุตม์พงศ์ ศรีปัญญาคม สำนวนไทย ม.1-3
20 39329 1 2 20 เด็กหญิง เด็กหญิงกมลฉัตร กริ่งกระโทก Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
21 39330 1 2 21 เด็กหญิง เด็กหญิงกาญจนาพร ศรีอภัย อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
22 39331 1 2 22 เด็กหญิง เด็กหญิงคุณัญญา สันจะโป๊ะ WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
23 39332 1 2 23 เด็กหญิง เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีสวัสดิ์ ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
24 39333 1 2 24 เด็กหญิง เด็กหญิงจันทร์ทิมาพร เปลื้องกระโทก A-Math และเกมส์คณิตศาสตร์ ม.1-6
25 39334 1 2 25 เด็กหญิง เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชุมกระโทก อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
26 39335 1 2 26 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดวงกระโทก ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
27 39336 1 2 27 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฐณิชา ทิพย์กระโทก รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
28 39337 1 2 28 เด็กหญิง เด็กหญิงธมลวรรณ เศียรจะโปะ WK อร่อย109 เฉพาะ ม.1
29 39338 1 2 29 เด็กหญิง เด็กหญิงธัญรัตน์ อินทัศน์ ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
30 39339 1 2 30 เด็กหญิง เด็กหญิงบุญญาพร นมัสศิลา SUDOKU ม.1-6
31 39340 1 2 31 เด็กหญิง เด็กหญิงพิมนภา กรุยกระโทก SUDOKU ม.1-6
32 39341 1 2 32 เด็กหญิง เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พิมพ์กลาง รู้รักษ์ภาษาไทย ม.1-6
33 39342 1 2 33 เด็กหญิง เด็กหญิงฟานิดา ทิศกระโทก SUDOKU ม.1-6
34 39343 1 2 34 เด็กหญิง เด็กหญิงมลธิณี แก้วงาม ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
35 39344 1 2 35 เด็กหญิง เด็กหญิงเมธาพร ยวงกระโทก ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
36 39345 1 2 36 เด็กหญิง เด็กหญิงรัตติกา หะริตา ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
37 39346 1 2 37 เด็กหญิง เด็กหญิงริญณดา ต่อมกระโทก Puzzle Game พาเพลิน ม.1-3
38 39347 1 2 38 เด็กหญิง เด็กหญิงรินรดา ควนผักแว่น ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
39 39348 1 2 39 เด็กหญิง เด็กหญิงสาวิกา ชุนครบุรี ทัศนศิลป์ ม.1-3
40 39349 1 2 40 เด็กหญิง เด็กหญิงอริศรา สวิมพ์เฟอร์ ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)