ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39830 1 15 1 เด็กชาย เด็กชายกฤษติน แก้วประดิษฐ คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
2 39831 1 15 2 เด็กชาย เด็กชายกันตพัฒน์ ดอนประดู่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 39832 1 15 3 เด็กชาย เด็กชายกิตติกานต์ ปลอดกระโทก คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
4 39833 1 15 4 เด็กชาย เด็กชายกิตติศักดิ์ ฝอยทองล้วน คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
5 39834 1 15 5 เด็กชาย เด็กชายจักรภัทร นิลวงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 39835 1 15 6 เด็กชาย เด็กชายจารุวัฒน์ คมขุนทด เสริมทักษะภาษาไทย เฉพาะ ม.1
7 39836 1 15 7 เด็กชาย เด็กชายชยางกูร ลินดาวรรณ เสริมทักษะภาษาไทย เฉพาะ ม.1
8 39837 1 15 8 เด็กชาย เด็กชายฐาปกรณ์ คูหาเลิศ อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
9 39838 1 15 9 เด็กชาย เด็กชายณัฐภูมิ คมพรมราช คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
10 39839 1 15 10 เด็กชาย เด็กชายธนภัทร กราวกระโทก คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
11 39840 1 15 11 เด็กชาย เด็กชายธภัทร นันทโกทิณจ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 39841 1 15 12 เด็กชาย เด็กชายธีรวัฒน์ จูกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 39842 1 15 13 เด็กชาย เด็กชายนภัสดล กอบกระโทก เสริมทักษะภาษาไทย เฉพาะ ม.1
14 39843 1 15 14 เด็กชาย เด็กชายปกรณ์ ชื่นจะโป๊ะ คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
15 39844 1 15 15 เด็กชาย เด็กชายพิชาภพ กรุยกระโทก ฟุตบอลชาย ม.1 เฉพาะ ม.1
16 39845 1 15 16 เด็กชาย เด็กชายภาคิน งบกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 39847 1 15 17 เด็กชาย เด็กชายภูตะวัน ปลอดกระโทก เสริมทักษะภาษาไทย เฉพาะ ม.1
18 39848 1 15 18 เด็กชาย เด็กชายภูริวัฒน์ อมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 39849 1 15 19 เด็กชาย เด็กชายเมทัส ประสงค์กลู ฟุตบอลชาย ม.1 เฉพาะ ม.1
20 39850 1 15 20 เด็กชาย เด็กชายรัฐศาสตร์ แฟกระโทก คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
21 39851 1 15 21 เด็กชาย เด็กชายวัชรชัย ช่องกระโทก เสริมทักษะภาษาไทย เฉพาะ ม.1
22 39852 1 15 22 เด็กชาย เด็กชายศิวภัทร สุขจีน คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
23 39853 1 15 23 เด็กชาย เด็กชายอิทธิกร เอี่ยมเผ่าจีน คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
24 39854 1 15 24 เด็กหญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนดอน คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
25 39855 1 15 25 เด็กหญิง เด็กหญิงจินดารัตน์ รัตนวิเศษ คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
26 39856 1 15 26 เด็กหญิง เด็กหญิงชญาภา โครมกระโทก คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
27 39857 1 15 27 เด็กหญิง เด็กหญิงนัทธิกานต์ เที่ยงกระโทก ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
28 39858 1 15 28 เด็กหญิง เด็กหญิงบัณฑิตา ดอนจังหรีด คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
29 39859 1 15 29 เด็กหญิง เด็กหญิงประภาสิริ แก้วมณี คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
30 39860 1 15 30 เด็กหญิง เด็กหญิงพรณภา ดีทองพะเนา คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
31 39861 1 15 31 เด็กหญิง เด็กหญิงพิชาภา เป้กระโทก คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
32 39862 1 15 32 เด็กหญิง เด็กหญิงพิรดาภร โพธิอุไร คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
33 39863 1 15 33 เด็กหญิง เด็กหญิงภัคจิรา บัวสาลี คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
34 39864 1 15 34 เด็กหญิง เด็กหญิงรวีวรรณ รื่นเริง อาชีพนักดนตรีไทย ม.1-6
35 39865 1 15 35 เด็กหญิง เด็กหญิงสุภชา เจริญราช คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
36 39866 1 15 36 เด็กหญิง เด็กหญิงอภิญญา พรหมภมร คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
37 39867 1 15 37 เด็กหญิง เด็กหญิงอภิญตา โจ้กระโทก คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
38 39868 1 15 38 เด็กหญิง เด็กหญิงอรอุมา นิลธรรม คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
39 39869 1 15 39 เด็กหญิง เด็กหญิงอินทิรา คุตรสูตร คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)