ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39790 | 1 | 14 | 1 | เด็กชาย | เด็กชายกิตติพงศ์ | บวชกระโทก | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 2 | 39791 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | เด็กชายคณาธิป | บดกระโทก | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 3 | 39792 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | เด็กชายจิรนันท์ | ต่วนกระโทก | เสริมทักษะภาษาไทย | เฉพาะ ม.1 |
| 4 | 39793 | 1 | 14 | 4 | เด็กชาย | เด็กชายฉัตรมงคล | ฉัตรกระโทก | เสริมทักษะภาษาไทย | เฉพาะ ม.1 |
| 5 | 39794 | 1 | 14 | 5 | เด็กชาย | เด็กชายชนะพงศ์ | ปิดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 6 | 39795 | 1 | 14 | 6 | เด็กชาย | เด็กชายชยางกูร | มิ่มกระโทก | เสริมทักษะภาษาไทย | เฉพาะ ม.1 |
| 7 | 39796 | 1 | 14 | 7 | เด็กชาย | เด็กชายเตชินท์ | ธนาวร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 8 | 39797 | 1 | 14 | 8 | เด็กชาย | เด็กชายธรรมนูญ | ครู่กระโทก | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 9 | 39798 | 1 | 14 | 9 | เด็กชาย | เด็กชายธีรภัทร | พลอยครบุรี | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 10 | 39799 | 1 | 14 | 10 | เด็กชาย | เด็กชายนวัตกร | ประสานสืบ | หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ม.1-6 |
| 11 | 39800 | 1 | 14 | 11 | เด็กชาย | เด็กชายป้องกัน | สุวิวัฒนานันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 12 | 39801 | 1 | 14 | 12 | เด็กชาย | เด็กชายปัณณวิชญ์ | สีอุ่น | เสริมทักษะภาษาไทย | เฉพาะ ม.1 |
| 13 | 39802 | 1 | 14 | 13 | เด็กชาย | เด็กชายพิชาพบ | เนนเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 14 | 39803 | 1 | 14 | 14 | เด็กชาย | เด็กชายรัชชานนท์ | แนบสันเทียะ | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 15 | 39804 | 1 | 14 | 15 | เด็กชาย | เด็กชายวงศกร | จิณากูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 16 | 39805 | 1 | 14 | 16 | เด็กชาย | เด็กชายวุฒิภัทร | ทุ่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 17 | 39806 | 1 | 14 | 17 | เด็กชาย | เด็กชายศุภวิชญ์ | บุญรอด | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 18 | 39807 | 1 | 14 | 18 | เด็กชาย | เด็กชายสกลวรรธ | บุญเสริม | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 19 | 39808 | 1 | 14 | 19 | เด็กชาย | เด็กชายสตายุทธ | ต้องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 20 | 39809 | 1 | 14 | 20 | เด็กชาย | เด็กชายสหรัถ | บุญครอง | เสริมทักษะภาษาไทย | เฉพาะ ม.1 |
| 21 | 39810 | 1 | 14 | 21 | เด็กชาย | เด็กชายสิรภัทร | สุทธสิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 22 | 39811 | 1 | 14 | 22 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกฤตติกา | ศรีวิโรจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 23 | 39812 | 1 | 14 | 23 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกวินตา | เวฬุวรรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 24 | 39813 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกัญญาภัค | ป้องทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 25 | 39814 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | เด็กหญิงณัฏฐธิดา | ทนครบุรี | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 26 | 39815 | 1 | 14 | 26 | เด็กหญิง | เด็กหญิงทิพรัตน์ | เสมกระโทก | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 27 | 39816 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | เด็กหญิงธนิกา | ไสวครบุรี | เสริมทักษะภาษาไทย | เฉพาะ ม.1 |
| 28 | 39817 | 1 | 14 | 28 | เด็กหญิง | เด็กหญิงธิดารัตน์ | แซ่เอี๊ยะ | เสริมทักษะภาษาไทย | เฉพาะ ม.1 |
| 29 | 39818 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนิษฐากาญจน์ | รักษ์พิทยานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 30 | 39819 | 1 | 14 | 30 | เด็กหญิง | เด็กหญิงปภาวรินทร์ | ปลอดกระโทก | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 31 | 39820 | 1 | 14 | 31 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพรฐิตา | ช่วยพันธุ์ | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 32 | 39821 | 1 | 14 | 32 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพรพิมล | แพจั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 33 | 39822 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพาขวัญ | บาตกระโทก | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 34 | 39823 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพิชญธิดา | ดียิ่ง | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 35 | 39824 | 1 | 14 | 35 | เด็กหญิง | เด็กหญิงรัตนาภรณ์ | เฉิดกระโทก | วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) | ม.1-6 |
| 36 | 39825 | 1 | 14 | 36 | เด็กหญิง | เด็กหญิงศิโรรัตน์ | ฝ่อกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 37 | 39826 | 1 | 14 | 37 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสิริณณา | คุณาธร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 38 | 39827 | 1 | 14 | 38 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสุพรรษา | กาดกลางดอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | - |
| 39 | 39828 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสุภัสสรา | ปล้องกระโทก | อ่านเอาโล่ (ม.1/14) | เฉพาะ ม.1/14 |
| 40 | 39829 | 1 | 14 | 40 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอนุวดี | เคลื่อนกระโทก | งานประดิษฐ์หรรษา | เฉพาะ ม.1/6 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)