ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39750 1 13 1 เด็กชาย เด็กชายคุณภัทร คำพลแสน รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
2 39751 1 13 2 เด็กชาย เด็กชายชยางกูร ขุมกระโทก รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
3 39752 1 13 3 เด็กชาย เด็กชายไชยวัฒน์ ด่านกระโทก รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
4 39753 1 13 4 เด็กชาย เด็กชายณัฐพล สร้อยมาลุน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 39754 1 13 5 เด็กชาย เด็กชายณัฐพล สุดแสนยา รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
6 39755 1 13 6 เด็กชาย เด็กชายธนภัทร กลั้วกระโทก รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
7 39756 1 13 7 เด็กชาย เด็กชายธนภัทร กุลกระโทก ฟุตบอลชาย ม.1 เฉพาะ ม.1
8 39757 1 13 8 เด็กชาย เด็กชายปฏิภาณ ครึกกระโทก รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
9 39758 1 13 9 เด็กชาย เด็กชายปาณชัย มิ่มกระโทก วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
10 39759 1 13 10 เด็กชาย เด็กชายปิยชัย พงศ์ติรกาญจน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 39760 1 13 11 เด็กชาย เด็กชายพงศกร โคตรจังหรีด ฟุตบอลชาย ม.1 เฉพาะ ม.1
12 39761 1 13 12 เด็กชาย เด็กชายพัฒนพล ไทยอมร เสริมทักษะภาษาไทย เฉพาะ ม.1
13 39762 1 13 13 เด็กชาย เด็กชายพีรดนย์ ศรีสวัสดิ์ รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
14 39763 1 13 14 เด็กชาย เด็กชายพุฒิสรรค์ อันทาน รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
15 39764 1 13 15 เด็กชาย เด็กชายภัทรพล คันธี รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
16 39765 1 13 16 เด็กชาย เด็กชายมนต์ธร หมิวกระโทก รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
17 39766 1 13 17 เด็กชาย เด็กชายมิลิน แซ่ตั้ง รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
18 39767 1 13 18 เด็กชาย เด็กชายมูฮัมหมัดคาดาฟี ดรอแม รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
19 39768 1 13 19 เด็กชาย เด็กชายวรากร แก่นกระโทก รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
20 39769 1 13 20 เด็กชาย เด็กชายวัชรพงศ์ เขตกระโทก รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
21 39770 1 13 21 เด็กชาย เด็กชายวันเฉลิม เฉียบกระโทก เสริมทักษะภาษาไทย เฉพาะ ม.1
22 39771 1 13 22 เด็กชาย เด็กชายวิทยา พักกระโทก เสริมทักษะภาษาไทย เฉพาะ ม.1
23 39772 1 13 23 เด็กชาย เด็กชายอนุวัฒน์ ด้วงสูงเนิน รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
24 39773 1 13 24 เด็กชาย เด็กชายโอภาส พรานกระโทก เสริมทักษะภาษาไทย เฉพาะ ม.1
25 39774 1 13 25 เด็กหญิง เด็กหญิงกนกวรรณ แซมกระโทก วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
26 39775 1 13 26 เด็กหญิง เด็กหญิงชรินรันต์ ถนอมศิลธรรม รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
27 39776 1 13 27 เด็กหญิง เด็กหญิงชลธิชา ประกระโทก รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
28 39777 1 13 28 เด็กหญิง เด็กหญิงทัศนีย์ เลื่อนกระโทก ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
29 39778 1 13 29 เด็กหญิง เด็กหญิงธัญลักษณ์ เมินกระโทก วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
30 39779 1 13 30 เด็กหญิง เด็กหญิงบุญยาพร แซ่ลิ้ม วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
31 39780 1 13 31 เด็กหญิง เด็กหญิงปัญญดา จรัสธนภาคย์ คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
32 39781 1 13 32 เด็กหญิง เด็กหญิงพชิรา ปุกแก้ว คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
33 39782 1 13 33 เด็กหญิง เด็กหญิงพรนภา พลูมาก วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
34 39783 1 13 34 เด็กหญิง เด็กหญิงภัทรนันท์ ชนะศึก คอเล่านักเมาท์ท้ายซอย (ม.1/15) เฉพาะ ม.1/15
35 39784 1 13 35 เด็กหญิง เด็กหญิงภัทราพร กูบกระโทก รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
36 39785 1 13 36 เด็กหญิง เด็กหญิงมานิตา ระติเดช รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
37 39786 1 13 37 เด็กหญิง เด็กหญิงวรัญญา หวานกระโทก วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
38 39787 1 13 38 เด็กหญิง เด็กหญิงสิริวิมล บรรบังพรมราช วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
39 39788 1 13 39 เด็กหญิง เด็กหญิงอัจฉริยา ธูปไธสง รักษ์ไทย (ม.1/13) เฉพาะ ม.1/13
40 39789 1 13 40 เด็กหญิง เด็กหญิงอัญฐิษฐา ทุนสันเทียะ วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)