ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา รหัสครู
1 39670 1 11 1 เด็กชาย เด็กชายกนกพงศ์ พรมน้ำ วงโยธวาทิต (เฉพาะนักดนตรี) ม.1-6
2 39671 1 11 2 เด็กชาย เด็กชายกิตติภพ มันตะสูตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
3 39672 1 11 3 เด็กชาย เด็กชายโกวิท กลอนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
4 39673 1 11 4 เด็กชาย เด็กชายจตุพร ปกาสปสุต ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
5 39674 1 11 5 เด็กชาย เด็กชายชลธร นราพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
6 39675 1 11 6 เด็กชาย เด็กชายเชาวลิต นุกูลวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
7 39676 1 11 7 เด็กชาย เด็กชายณภัทร เฮมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
8 39677 1 11 8 เด็กชาย เด็กชายณัฐวัตร แนมขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
9 39678 1 11 9 เด็กชาย เด็กชายบุณยกร ลัภดีพะเนาว์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
10 39679 1 11 10 เด็กชาย เด็กชายปรกเกล้า มีคล้ำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
11 39680 1 11 11 เด็กชาย เด็กชายปริณภัทร แคมงคลสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
12 39681 1 11 12 เด็กชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ ขอนงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
13 39682 1 11 13 เด็กชาย เด็กชายพุฒิภัทร ดอนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
14 39683 1 11 14 เด็กชาย เด็กชายภคิน ทองสร้อยเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
15 39684 1 11 15 เด็กชาย เด็กชายภัทรเดช ชาญกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
16 39685 1 11 16 เด็กชาย เด็กชายรณภูมิ พากระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
17 39686 1 11 17 เด็กชาย เด็กชายวงศธร ต้องกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
18 39687 1 11 18 เด็กชาย เด็กชายวีรพล แม้นประโคน ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
19 39688 1 11 19 เด็กชาย เด็กชายวีรศักดิ์ ตะโกนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
20 39689 1 11 20 เด็กชาย เด็กชายอนันต์ชัย สิงห์ทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
21 39690 1 11 21 เด็กหญิง เด็กหญิงกวินธิดา เพชรจันทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
22 39691 1 11 22 เด็กหญิง เด็กหญิงชนมณี จันทรทิณ สำนวนไทย ม.1-3
23 39692 1 11 23 เด็กหญิง เด็กหญิงณภัทรลดา ดำกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
24 39693 1 11 24 เด็กหญิง เด็กหญิงธนัญญา หลอดทอง ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เฉพาะ ม.1
25 39694 1 11 25 เด็กหญิง เด็กหญิงธิดาพร ทองมะเริง ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
26 39695 1 11 26 เด็กหญิง เด็กหญิงนิกันต์สินี ปืนกระโทก ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
27 39696 1 11 27 เด็กหญิง เด็กหญิงพัชรินทร์ นิ่มกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
28 39697 1 11 28 เด็กหญิง เด็กหญิงพิชญธิดา เกิดในหล้า ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
29 39698 1 11 29 เด็กหญิง เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุริเย ฟุตซอล-ฟุตบอล หญิง ม.1-6
30 39699 1 11 30 เด็กหญิง เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ซางกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
31 39700 1 11 31 เด็กหญิง เด็กหญิงมัญฑิตา จรครบุรี ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
32 39701 1 11 32 เด็กหญิง เด็กหญิงเมธปิยา แม้นกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
33 39702 1 11 33 เด็กหญิง เด็กหญิงโมลีดา พงษ์ใหม่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
34 39703 1 11 34 เด็กหญิง เด็กหญิงวราภรณ์ พลาหาญ สำนวนไทย ม.1-3
35 39704 1 11 35 เด็กหญิง เด็กหญิงวิลาสินี เพ็งเกษม ภาพยนตร์สั้น (Short film) ม.1-6
36 39705 1 11 36 เด็กหญิง เด็กหญิงสุพิชชา บุญเฟรือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
37 39706 1 11 37 เด็กหญิง เด็กหญิงสุภัสสร วิดจังหรีด ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
38 39707 1 11 38 เด็กหญิง เด็กหญิงอนามิกา ปลิวกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
39 39708 1 11 39 เด็กหญิง เด็กหญิงอัญชลีญากร เพ็รชจันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน -
40 39709 1 11 40 เด็กหญิง เด็กหญิงอาทิติยา สมานพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน -

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)