ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | รหัสครู | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38891 | 1 | 10 | 1 | เด็กชายกีรติ | กูบกระโทก | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 2 | 38892 | 1 | 10 | 2 | เด็กชายโกสินทร์ | ปลั่งกระโทก | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
| 3 | 38893 | 1 | 10 | 3 | เด็กชายจักรินทร์ | จงรักษ์ | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 4 | 38894 | 1 | 10 | 4 | เด็กชายชนพัฒน์ | สาคะเรศ | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
| 5 | 38895 | 1 | 10 | 5 | เด็กชายฐิติภัทร | พลุกระโทก | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 6 | 38896 | 1 | 10 | 6 | เด็กชายณภัทร | ทองกลาง | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 7 | 38897 | 1 | 10 | 7 | เด็กชายธนกร | บุญปก | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 8 | 38898 | 1 | 10 | 8 | เด็กชายธนพล | นุตย์กระโทก | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 9 | 38899 | 1 | 10 | 9 | เด็กชายธีรนันท์ | กุลบ่าง | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 10 | 38900 | 1 | 10 | 10 | เด็กชายนพรัตน์ | ก่ำกระโทก | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
| 11 | 38901 | 1 | 10 | 11 | เด็กชายนภัสกร | ขุนทอง | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 12 | 38902 | 1 | 10 | 12 | เด็กชายพีรภัทร | คร่ำกระโทก | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 13 | 38903 | 1 | 10 | 13 | เด็กชายระพีพัฒน์ | พิพัฒน์ขจรชัย | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 14 | 38904 | 1 | 10 | 14 | เด็กชายรังสิมันตุ์ | แท่งทอง | นักกีฬาเปตอง (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 15 | 38905 | 1 | 10 | 15 | เด็กชายวัชรนนท์ | โพเงิน | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 16 | 38906 | 1 | 10 | 16 | เด็กชายวิทวัส | หลงผา | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 17 | 38907 | 1 | 10 | 17 | เด็กชายวิศรุต | สินประเสริฐ | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 18 | 38908 | 1 | 10 | 18 | เด็กชายวุฒิชัย | ดวดกระโทก | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
| 19 | 38909 | 1 | 10 | 19 | เด็กชายศุภกิจ | สุขศิริ | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 20 | 38910 | 1 | 10 | 20 | เด็กชายสุจินดา | คล้ายกระโทก | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 21 | 38911 | 1 | 10 | 21 | เด็กชายสุทธินนท์ | เฉยกระโทก | นักกีฬาเปตอง (เฉพาะนักกีฬา) | ||
| 22 | 38912 | 1 | 10 | 22 | เด็กชายสุรบถ | ชนารัตน์มงคล | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 23 | 38913 | 1 | 10 | 23 | เด็กชายอนากรณ์ | เดียนกระโทก | ฟุตบอลชายครูอ๊อด | ||
| 24 | 38914 | 1 | 10 | 24 | เด็กหญิงชลนิชา | บรรเลงการ | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 25 | 38915 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | ชาญามาดา | เพียพยัคฆ์ | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | |
| 26 | 38916 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิงธิดารัตน์ | หุ่มกระโทก | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 27 | 38917 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิงพรสวรรค์ | ไข่กระโทก | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 28 | 38918 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิงพัชรีรัตน์ | ค้ากระโทก | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 29 | 38919 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิงพิชชาภัทร | ดาดผักแว่น | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 30 | 38920 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก | ป้อมสุวรรณ์ | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 31 | 38921 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก | พรวนกระโทก | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 32 | 38922 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิงพิยดา | บุญภูมิ | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 33 | 38923 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิงรุจิกา | หง่านกระโทก | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 34 | 38924 | 1 | 10 | 34 | เด็กหญิงวรัทยา | ขึงกระโทก | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 35 | 38925 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิงศิรภัสสร | ทัศกิ่ง | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 36 | 38926 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิงศิริณัฐฐา | จันทร์สีนาต | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 37 | 38927 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิงสุพิชญา | แคลนกระโทก | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 38 | 38928 | 1 | 10 | 38 | เด็กหญิงสุภาวรรณ | ลุนลาด | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 39 | 38929 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิงสุมินตา | โสภา | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
| 40 | 38930 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิงโสพิชา | ห่อเทพ | อิสระแห่งการเรียนรู้ เฉพาะ ม.1/10 | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)