ศ23211(2) ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
ศ23211(2) ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37844 | 3 | 3 | 4 | เด็กชาย | กิตติวินทณ์ | ประภาวงษ์ | ||
| 2 | 37854 | 3 | 3 | 13 | เด็กชาย | ภูตะวัน | ฉัตรกนกณัฐ | ||
| 3 | 37855 | 3 | 3 | 14 | เด็กชาย | รัชพล | หะริตา | ||
| 4 | 37857 | 3 | 3 | 16 | เด็กชาย | ศิวัช | ไชยน้ำอ้อม | ||
| 5 | 37881 | 3 | 4 | 1 | เด็กชาย | กรภพ | ไชยพร | ||
| 6 | 37882 | 3 | 4 | 2 | เด็กชาย | จิรพนธ์ | มุมกระโทก | ||
| 7 | 37886 | 3 | 4 | 6 | เด็กชาย | ธนภัทร | นุตะผลิน | ||
| 8 | 37887 | 3 | 4 | 7 | เด็กชาย | ธีรเทพ | แทนครบุรี | ||
| 9 | 37888 | 3 | 4 | 8 | เด็กชาย | ปกรณ์ยศ | แก้วงามศรีวงศ์ | ||
| 10 | 37897 | 3 | 4 | 17 | เด็กหญิง | เกล้าศิริวรรณ์ | ก้อนครบุรี | ||
| 11 | 37904 | 3 | 4 | 24 | เด็กหญิง | นริสรา | จันทเกษ | ||
| 12 | 37909 | 3 | 4 | 29 | เด็กหญิง | ปุณยาพร | พะนะลาภ | ||
| 13 | 37911 | 3 | 4 | 31 | เด็กหญิง | รวิกานต์ | พุดสลัด | ||
| 14 | 37919 | 3 | 4 | 39 | เด็กหญิง | อรอุษา | วงษ์ท้าว | ||
| 15 | 38528 | 3 | 4 | 41 | เด็กหญิง | สุพิชญา | โคตรเครื่อง | ||
| 16 | 38004 | 3 | 7 | 4 | เด็กชาย | แทนคุณ | พริกกระโทก | ||
| 17 | 38007 | 3 | 7 | 7 | เด็กชาย | ธัญยธรณ์ | โรจน์เด่นพงศ์ | ||
| 18 | 38031 | 3 | 7 | 32 | เด็กหญิง | เนตรนภา | เล็กสมฤทธิ์ | ||
| 19 | 38371 | 3 | 16 | 11 | เด็กชาย | ภูวกฤต | ศรีชำนาญ | ||
| 20 | 38373 | 3 | 16 | 13 | เด็กชาย | วีรภัทร | พร่องครบุรี | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)