พ23203(1) ฟุตบอล (กลุ่ม1)
ครูผู้สอน ครูคณนาถพงศ์ สารราษฎร์ ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
พ23203(1) ฟุตบอล (กลุ่ม1)
ครูผู้สอน ครูคณนาถพงศ์ สารราษฎร์ ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37804 | 3 | 2 | 3 | เด็กชาย | จีราณุวัฒน์ | ปอกกระโทก | ||
| 2 | 37805 | 3 | 2 | 4 | เด็กชาย | ชนัสถ์นันท์ | บุญเพชรรัตน์ | ||
| 3 | 37853 | 3 | 3 | 12 | เด็กชาย | ภาคิน | เขียนจัตุรัส | ||
| 4 | 37861 | 3 | 3 | 20 | เด็กหญิง | จิราภา | บ้วนกระโทก | ||
| 5 | 37884 | 3 | 4 | 4 | เด็กชาย | ฐิติพงษ์ | จักรกระโทก | ||
| 6 | 37962 | 3 | 6 | 2 | เด็กชาย | ชยุตพงศ์ | ยืนยั่ง | ||
| 7 | 37966 | 3 | 6 | 6 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | ม่วงกระโทก | ||
| 8 | 37970 | 3 | 6 | 10 | เด็กชาย | นภัทร | ต่อมกระโทก | ||
| 9 | 37971 | 3 | 6 | 11 | เด็กชาย | ปิยะพล | ด่านกระโทก | ||
| 10 | 37972 | 3 | 6 | 12 | เด็กชาย | พชร | กองกระโทก | ||
| 11 | 37973 | 3 | 6 | 13 | เด็กชาย | พสิษฐ์ | คุณสมบัติ | ||
| 12 | 37978 | 3 | 6 | 18 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | เกาะทะเล | ||
| 13 | 37979 | 3 | 6 | 19 | เด็กชาย | อัศวิน | แก้วนาคูณ | ||
| 14 | 38125 | 3 | 10 | 6 | เด็กชาย | ณัชพร | สินจังหรีด | ||
| 15 | 38215 | 3 | 12 | 15 | เด็กชาย | ภานุวัฒน์ | สนิทชัย | ||
| 16 | 38219 | 3 | 12 | 18 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | ภูมิกระโทก | ||
| 17 | 38321 | 3 | 15 | 2 | เด็กชาย | ชัยวิวัฒน์ | มวยกระโทก | ||
| 18 | 38323 | 3 | 15 | 4 | เด็กชาย | เดชพิภัช | คุ้มกระโทก | ||
| 19 | 38324 | 3 | 15 | 5 | เด็กชาย | ธนกฤติ | กาศกระโทก | ||
| 20 | 38334 | 3 | 15 | 9 | เด็กชาย | อนุชา | สารสุวรรณ | ||
| 21 | 39253 | 3 | 15 | 10 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | จิตพิมาย | ||
| 22 | 38347 | 3 | 15 | 22 | เด็กหญิง | ปัทมพร | นามกระโทก | ||
| 23 | 38353 | 3 | 15 | 28 | เด็กหญิง | ภัทราภรณ์ | กริ่งกระโทก | ||
| 24 | 38356 | 3 | 15 | 31 | เด็กหญิง | อภิสรา | ไซมะเริง | ||
| 25 | 38534 | 3 | 15 | 34 | เด็กหญิง | พิชญธิดา | จรบุรมณ์ | ||
| 26 | 38362 | 3 | 16 | 3 | เด็กชาย | ธีรเทพ | ทุ่งกระโทก | ||
| 27 | 38364 | 3 | 16 | 5 | เด็กชาย | ปรเมษฐ์ | เกริ่นกระโทก | ||
| 28 | 38368 | 3 | 16 | 8 | เด็กชาย | ภูชัยนันท์ | ฟังกระโทก | ||
| 29 | 38369 | 3 | 16 | 9 | เด็กชาย | ภูตะวัน | แอบผักแว่น | ||
| 30 | 38370 | 3 | 16 | 10 | เด็กชาย | ภูมิรพี | ประสิทธิ์กุล | ||
| 31 | 38376 | 3 | 16 | 16 | เด็กชาย | สุริยรัตน์ | ปรู้กระโทก | ||
| 32 | 39255 | 3 | 16 | 17 | เด็กชาย | วิชานนท์ | สดโคกกรวด | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)