พ23202 วอลเลย์บอล
ครูผู้สอน ครูวิวัช ด่านกระโทก ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
พ23202 วอลเลย์บอล
ครูผู้สอน ครูวิวัช ด่านกระโทก ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37807 | 3 | 2 | 6 | เด็กชาย | ธนิกูลเกียรติ | แถมสวัสดิ์ | ||
| 2 | 37831 | 3 | 2 | 29 | เด็กหญิง | ปัณณพร | วงษ์พะเนา | ||
| 3 | 37956 | 3 | 5 | 35 | เด็กหญิง | ศุภนุช | มาลาม | ||
| 4 | 37968 | 3 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนภัทร | ผลกระโทก | ||
| 5 | 37976 | 3 | 6 | 16 | เด็กชาย | สิรภพ | ดีวังยาง | ||
| 6 | 38530 | 3 | 6 | 20 | เด็กชาย | รามิล | ปัญจุมพล | ||
| 7 | 38006 | 3 | 7 | 6 | เด็กชาย | ธนันต์ชัย | โมลาสูงเนิน | ||
| 8 | 38010 | 3 | 7 | 10 | เด็กชาย | นครินทร์ | บุตรสระน้อย | ||
| 9 | 38021 | 3 | 7 | 22 | เด็กหญิง | กานต์มณี | เลื่อนสูงเนิน | ||
| 10 | 38023 | 3 | 7 | 24 | เด็กหญิง | จีรภัทร์ | เติมทรัพย์ | ||
| 11 | 38035 | 3 | 7 | 35 | เด็กหญิง | มัณฑนา | เมืองพรม | ||
| 12 | 38036 | 3 | 7 | 36 | เด็กหญิง | รดามนีย์ | โดลด์ | ||
| 13 | 38038 | 3 | 7 | 38 | เด็กหญิง | อภิรัชญา | ต่อกระโทก | ||
| 14 | 38070 | 3 | 8 | 28 | เด็กหญิง | มลชญา | ฝ่อกระโทก | ||
| 15 | 38086 | 3 | 9 | 7 | เด็กชาย | ทวีศักดิ์ | กาจกระโทก | ||
| 16 | 38095 | 3 | 9 | 13 | เด็กชาย | ปฏิภัทร | แก้วพุ่ม | ||
| 17 | 38104 | 3 | 9 | 20 | เด็กชาย | ศตคุณ | กระจัดกลาง | ||
| 18 | 38107 | 3 | 9 | 23 | เด็กชาย | อัครชัย | แก่งกระโทก | ||
| 19 | 38186 | 3 | 11 | 26 | เด็กหญิง | พรนภัส | มิ่มกระโทก | ||
| 20 | 38187 | 3 | 11 | 27 | เด็กหญิง | พิจิตรา | เที่ยงกระโทก | ||
| 21 | 38189 | 3 | 11 | 29 | เด็กหญิง | เพชรลดา | ชะนะโวหาร | ||
| 22 | 38191 | 3 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ยมลภัทร | ชลาชัย | ||
| 23 | 38211 | 3 | 12 | 11 | เด็กชาย | พัชรวาส | สุตพันธ์ | ||
| 24 | 38282 | 3 | 14 | 3 | เด็กชาย | ณชพล | มูลกระโทก | ||
| 25 | 38283 | 3 | 14 | 4 | เด็กชาย | ณเดช | กาจกระโทก | ||
| 26 | 38287 | 3 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธาดา | ปลวกกระโทก | ||
| 27 | 38290 | 3 | 14 | 11 | เด็กชาย | พิชากร | ทองครบุรี | ||
| 28 | 38292 | 3 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภูตะวัน | ลำพูล | ||
| 29 | 38294 | 3 | 14 | 14 | เด็กชาย | เริงชัย | ชาติผักแว่น | ||
| 30 | 38307 | 3 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ปิยดา | เตยกระโทก | ||
| 31 | 38319 | 3 | 14 | 39 | เด็กหญิง | อรุณลักษณ์ | โพธิ์กระโทก | ||
| 32 | 38380 | 3 | 16 | 20 | เด็กหญิง | กัญญากร | ขาวกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)