ญ21222 ภาษาญี่ปุ่น 2
ครูผู้สอน ครูวิลาสินี แสนคำ ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
ญ21222 ภาษาญี่ปุ่น 2
ครูผู้สอน ครูวิลาสินี แสนคำ ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39359 | 1 | 3 | 10 | เด็กชาย | เด็กชายปภาวิชญ์ | คำบาง | ||
| 2 | 39360 | 1 | 3 | 11 | เด็กชาย | เด็กชายปรมินทร์ | เปรี้ยงกระโทก | ||
| 3 | 39366 | 1 | 3 | 17 | เด็กชาย | เด็กชายรัชชานนท์ | มาตรทอง | ||
| 4 | 39369 | 1 | 3 | 20 | เด็กชาย | เด็กชายสุทธิภัทร | เหงกระโทก | ||
| 5 | 39379 | 1 | 3 | 30 | เด็กหญิง | เด็กหญิงปุณยนุช | พิธานวรรณกุล | ||
| 6 | 39392 | 1 | 4 | 3 | เด็กชาย | เด็กชายชญานนท์ | เสนามาตย์ | ||
| 7 | 39452 | 1 | 5 | 23 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกันยาพร | จวบกระโทก | ||
| 8 | 39465 | 1 | 5 | 36 | เด็กหญิง | เด็กหญิงวริศรา | เก่งกลางดอน | ||
| 9 | 39493 | 1 | 6 | 24 | เด็กหญิง | เด็กหญิงตรีธิดา | สิมงาม | ||
| 10 | 39495 | 1 | 6 | 26 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนภาวดี | ผังกระโทก | ||
| 11 | 39557 | 1 | 8 | 8 | เด็กชาย | เด็กชายรชต | กรรณสังข์ | ||
| 12 | 39558 | 1 | 8 | 9 | เด็กชาย | เด็กชายวัชรวีร์ | วงษาเทียม | ||
| 13 | 39560 | 1 | 8 | 11 | เด็กชาย | เด็กชายสิรวิชญ์ | พรมหาร | ||
| 14 | 39564 | 1 | 8 | 15 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกัญญาภัทร | ยังเมือง | ||
| 15 | 39613 | 1 | 9 | 24 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกนรัตน์ | ปลิงกระโทก | ||
| 16 | 39616 | 1 | 9 | 27 | เด็กหญิง | เด็กหญิงชนาภา | น้อยพันธุ์ | ||
| 17 | 39625 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส | ภาคย์กระโทก | ||
| 18 | 39629 | 1 | 9 | 40 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสุภาวิณี | อภิบาลบรรจง | ||
| 19 | 39895 | 1 | 16 | 26 | เด็กหญิง | เด็กหญิงคณิศร | นาหมื่นไวย์ | ||
| 20 | 39896 | 1 | 16 | 27 | เด็กหญิง | เด็กหญิงจิรัชญา | การนอก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)