ง21212(2) การผลิตกล้าไม้
ครูผู้สอน ครูวิวัฒน์ ศรีกิมแก้ว ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
ง21212(2) การผลิตกล้าไม้
ครูผู้สอน ครูวิวัฒน์ ศรีกิมแก้ว ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39354 | 1 | 3 | 5 | เด็กชาย | เด็กชายชาญยุทธ | แผ่กระโทก | ||
| 2 | 39456 | 1 | 5 | 27 | เด็กหญิง | เด็กหญิงชลธิชา | ถอยกระโทก | ||
| 3 | 39467 | 1 | 5 | 38 | เด็กหญิง | เด็กหญิงศิริพร | แซ่เตียว | ||
| 4 | 39472 | 1 | 6 | 3 | เด็กชาย | เด็กชายชัชนันท์ | ต่อมกระโทก | ||
| 5 | 39479 | 1 | 6 | 10 | เด็กชาย | เด็กชายพาทิศ | เจนจบ | ||
| 6 | 39491 | 1 | 6 | 22 | เด็กหญิง | เด็กหญิงญานิศา | แคลนกระโทก | ||
| 7 | 39494 | 1 | 6 | 25 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนนทิษา | สุขสบาย | ||
| 8 | 39497 | 1 | 6 | 28 | เด็กหญิง | เด็กหญิงปรีวรา | ครอบกลาง | ||
| 9 | 39499 | 1 | 6 | 30 | เด็กหญิง | เด็กหญิงเมธาวี | แซ่อึง | ||
| 10 | 39501 | 1 | 6 | 32 | เด็กหญิง | เด็กหญิงวิภาดา | สุวรรณโรจน์ | ||
| 11 | 39509 | 1 | 6 | 40 | เด็กหญิง | เด็กหญิงเอมมิกา | แวววุฒินันท์ | ||
| 12 | 39570 | 1 | 8 | 21 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนนิมล | แซมกระโทก | ||
| 13 | 39571 | 1 | 8 | 22 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนัฐชญากรณ์ | ธวีโชคนารากุล | ||
| 14 | 39572 | 1 | 8 | 23 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนันท์ณภัทร | เผ็ดกระโทก | ||
| 15 | 39576 | 1 | 8 | 27 | เด็กหญิง | เด็กหญิงปริมา | ฤทธิรณยุทธ | ||
| 16 | 39579 | 1 | 8 | 30 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพชรพร | เเล้วกระโทก | ||
| 17 | 39581 | 1 | 8 | 32 | เด็กหญิง | เด็กหญิงรมิดา | ตันกระโทก | ||
| 18 | 39584 | 1 | 8 | 35 | เด็กหญิง | เด็กหญิงวริศรา | โชกระโทก | ||
| 19 | 39587 | 1 | 8 | 38 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสุธาวัลย์ | แซ่โซ้ง | ||
| 20 | 39630 | 1 | 10 | 1 | เด็กชาย | เด็กชายกฤษกร | ทานกระโทก | ||
| 21 | 39640 | 1 | 10 | 11 | เด็กชาย | เด็กชายรณกร | ถาวรฤทธิไกร | ||
| 22 | 39643 | 1 | 10 | 14 | เด็กชาย | เด็กชายศุภศิลป์ | อรชุม | ||
| 23 | 39649 | 1 | 10 | 20 | เด็กหญิง | เด็กหญิงจิตรานุช | บัวนาค | ||
| 24 | 39650 | 1 | 10 | 21 | เด็กหญิง | เด็กหญิงชมพูนุช | กันสีชา | ||
| 25 | 39655 | 1 | 10 | 26 | เด็กหญิง | เด็กหญิงธิดารัตน์ | เฟือนสันเทียะ | ||
| 26 | 39660 | 1 | 10 | 31 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพรชนก | กรุดครบุรี | ||
| 27 | 39664 | 1 | 10 | 35 | เด็กหญิง | เด็กหญิงเพียงขวัญ | พิสัยเลิศ | ||
| 28 | 39666 | 1 | 10 | 37 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสิริพร | รักษาสุวรรณ | ||
| 29 | 39669 | 1 | 10 | 40 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอัลจิลัล | เจนหนองแวง | ||
| 30 | 39686 | 1 | 11 | 17 | เด็กชาย | เด็กชายวงศธร | ต้องกระโทก | ||
| 31 | 39693 | 1 | 11 | 24 | เด็กหญิง | เด็กหญิงธนัญญา | หลอดทอง | ||
| 32 | 39706 | 1 | 11 | 37 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสุภัสสร | วิดจังหรีด | ||
| 33 | 39707 | 1 | 11 | 38 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอนามิกา | ปลิวกระโทก | ||
| 34 | 39804 | 1 | 14 | 15 | เด็กชาย | เด็กชายวงศกร | จิณากูล | ||
| 35 | 39838 | 1 | 15 | 9 | เด็กชาย | เด็กชายณัฐภูมิ | คมพรมราช | ||
| 36 | 39843 | 1 | 15 | 14 | เด็กชาย | เด็กชายปกรณ์ | ชื่นจะโป๊ะ | ||
| 37 | 39848 | 1 | 15 | 18 | เด็กชาย | เด็กชายภูริวัฒน์ | อมกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)