พ21201 แบดมินตัน
ครูผู้สอน ครูอาชาติณ ศรีบุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
พ21201 แบดมินตัน
ครูผู้สอน ครูอาชาติณ ศรีบุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39352 | 1 | 3 | 3 | เด็กชาย | เด็กชายจิตรเทพ | ดูสันเทียะ | ||
| 2 | 39358 | 1 | 3 | 9 | เด็กชาย | เด็กชายปภังกร | กาพย์กระโทก | ||
| 3 | 39361 | 1 | 3 | 12 | เด็กชาย | เด็กชายปริญญา | ไปล่กระโทก | ||
| 4 | 39363 | 1 | 3 | 14 | เด็กชาย | เด็กชายพิชยดลย์ | ชุมกระโทก | ||
| 5 | 39364 | 1 | 3 | 15 | เด็กชาย | เด็กชายพีรพล | น้อยโลมา | ||
| 6 | 39372 | 1 | 3 | 23 | เด็กหญิง | เด็กหญิงชญานิศ | กกสันเทียะ | ||
| 7 | 39377 | 1 | 3 | 28 | เด็กหญิง | เด็กหญิงธณพร | อักษรสระน้อย | ||
| 8 | 39381 | 1 | 3 | 32 | เด็กหญิง | เด็กหญิงภูริชญา | โกร่งกระโทก | ||
| 9 | 39388 | 1 | 3 | 39 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอรลภัสญา | ดีไพร | ||
| 10 | 39395 | 1 | 4 | 6 | เด็กชาย | เด็กชายณัฐชัย | ผลกระโทก | ||
| 11 | 39401 | 1 | 4 | 12 | เด็กชาย | เด็กชายวันเฉลิม | ผลกระโทก | ||
| 12 | 39403 | 1 | 4 | 14 | เด็กชาย | เด็กชายศิวัช | สีขวัญม้า | ||
| 13 | 39405 | 1 | 4 | 16 | เด็กชาย | เด็กชายอำนาจ | น้อยจันมา | ||
| 14 | 39416 | 1 | 4 | 27 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนันทนา | ชินเกษม | ||
| 15 | 39417 | 1 | 4 | 28 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนิชกานต์ | เหงกระโทก | ||
| 16 | 39418 | 1 | 4 | 29 | เด็กหญิง | เด็กหญิงบัณพร | เอมกลาง | ||
| 17 | 39421 | 1 | 4 | 32 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพิชญาภา | ชอบการ | ||
| 18 | 39449 | 1 | 5 | 20 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกมลฉัตร | มุมกลาง | ||
| 19 | 39453 | 1 | 5 | 24 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกุลจิรา | งามเลิศ | ||
| 20 | 39455 | 1 | 5 | 26 | เด็กหญิง | เด็กหญิงเจนจิรา | แก่นอากาศ | ||
| 21 | 39457 | 1 | 5 | 28 | เด็กหญิง | เด็กหญิงฐิตา | พุฒนอก | ||
| 22 | 39461 | 1 | 5 | 32 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพิชญธิดา | แซ่ตั้ง | ||
| 23 | 39462 | 1 | 5 | 33 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพิชญภรณ์ | แก้วโรจน์ | ||
| 24 | 39466 | 1 | 5 | 37 | เด็กหญิง | เด็กหญิงวัฒณพร | ขอบกระโทก | ||
| 25 | 39473 | 1 | 6 | 4 | เด็กชาย | เด็กชายชัยภัทร | ชัยภูธร | ||
| 26 | 39481 | 1 | 6 | 12 | เด็กชาย | เด็กชายเมฆา | ศิริเศรษฐวรกุล | ||
| 27 | 39500 | 1 | 6 | 31 | เด็กหญิง | เด็กหญิงวชิรญาณ์ | ผลวุฒิ | ||
| 28 | 39503 | 1 | 6 | 34 | เด็กหญิง | เด็กหญิงศศิภัสสร | แสดกระโทก | ||
| 29 | 39563 | 1 | 8 | 14 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกฤษฎิ์วณิชา | เถรหมื่นไวย | ||
| 30 | 39575 | 1 | 8 | 26 | เด็กหญิง | เด็กหญิงปภาวรินทร์ | ยอดไธสง | ||
| 31 | 39578 | 1 | 8 | 29 | เด็กหญิง | เด็กหญิงปุณยาพร | แก่นกระโทก | ||
| 32 | 39585 | 1 | 8 | 36 | เด็กหญิง | เด็กหญิงวิรากานต์ | นาคกระโทก | ||
| 33 | 39586 | 1 | 8 | 37 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสุชาดา | คานกระโทก | ||
| 34 | 39632 | 1 | 10 | 3 | เด็กชาย | เด็กชายณัฎฐชัย | ทองครบุรี | ||
| 35 | 39637 | 1 | 10 | 8 | เด็กชาย | เด็กชายปรีชา | ม่วงกระโทก | ||
| 36 | 39709 | 1 | 11 | 40 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอาทิติยา | สมานพงษ์ | ||
| 37 | 39849 | 1 | 15 | 19 | เด็กชาย | เด็กชายเมทัส | ประสงค์กลู | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)