ส21207 มองกระโทก แลโชคชัย
ครูผู้สอน ครูนงนุช ตราผักแว่น ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
ส21207 มองกระโทก แลโชคชัย
ครูผู้สอน ครูนงนุช ตราผักแว่น ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39356 | 1 | 3 | 7 | เด็กชาย | เด็กชายธนธัส | นามจันทึก | ||
| 2 | 39357 | 1 | 3 | 8 | เด็กชาย | เด็กชายบุญญฤทธิ์ | พันธุ์พงศ์ | ||
| 3 | 39362 | 1 | 3 | 13 | เด็กชาย | เด็กชายปุณณวิช | กิ่งจะโป๊ะ | ||
| 4 | 39370 | 1 | 3 | 21 | เด็กชาย | เด็กชายแสนยากร | นามวงษ์ | ||
| 5 | 39393 | 1 | 4 | 4 | เด็กชาย | เด็กชายฐาปกรณ์ | ปุ๊กหมื่นไวย | ||
| 6 | 39394 | 1 | 4 | 5 | เด็กชาย | เด็กชายณัฏฐเศรษฐ์ | สุนทราวิฑูร | ||
| 7 | 39397 | 1 | 4 | 8 | เด็กชาย | เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ | แตกกระโทก | ||
| 8 | 39400 | 1 | 4 | 11 | เด็กชาย | เด็กชายรัชชานนท์ | กมลผาด | ||
| 9 | 39402 | 1 | 4 | 13 | เด็กชาย | เด็กชายวิริยะวัฒน์ | ด่านกระโทก | ||
| 10 | 39468 | 1 | 5 | 39 | เด็กหญิง | เด็กหญิงศิริรัตน์ | ไข่กระโทก | ||
| 11 | 39528 | 1 | 7 | 19 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกรรณิการ์ | เรือนคง | ||
| 12 | 39529 | 1 | 7 | 20 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกฤษณา | แดนกระโทก | ||
| 13 | 39534 | 1 | 7 | 25 | เด็กหญิง | เด็กหญิงชนาภา | ศรีวรสาร | ||
| 14 | 39537 | 1 | 7 | 28 | เด็กหญิง | เด็กหญิงณัฐณิชา | นิ่งพุทซา | ||
| 15 | 39594 | 1 | 9 | 5 | เด็กชาย | เด็กชายณัฏฐกิตติ์ | เปลี่ยวกระโทก | ||
| 16 | 39597 | 1 | 9 | 8 | เด็กชาย | เด็กชายทนงศักดิ์ | เพลินกระโทก | ||
| 17 | 39601 | 1 | 9 | 12 | เด็กชาย | เด็กชายนรางกูร | เกิดจันทร | ||
| 18 | 39605 | 1 | 9 | 16 | เด็กชาย | เด็กชายพีรพัฒน์ | โสพะเนาว์ | ||
| 19 | 39609 | 1 | 9 | 20 | เด็กชาย | เด็กชายสุทธญาณ์ | ด่านต้องกระโทก | ||
| 20 | 39611 | 1 | 9 | 22 | เด็กชาย | เด็กชายอาวุฒิ | เคียนทอง | ||
| 21 | 39654 | 1 | 10 | 25 | เด็กหญิง | เด็กหญิงธันยารัตน์ | เหล่าสันเทียะ | ||
| 22 | 39656 | 1 | 10 | 27 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนิธยาภรณ์ | แลไธสง | ||
| 23 | 39657 | 1 | 10 | 28 | เด็กหญิง | เด็กหญิงเนตรนภา | สารสุวรรณ | ||
| 24 | 39658 | 1 | 10 | 29 | เด็กหญิง | เด็กหญิงบุษกร | ประเข | ||
| 25 | 39659 | 1 | 10 | 30 | เด็กหญิง | เด็กหญิงปภัสสร | ฤทธิ์ไธสง | ||
| 26 | 39661 | 1 | 10 | 32 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพรปวีณ์ | ฟูกระโทก | ||
| 27 | 39662 | 1 | 10 | 33 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพรรณทิพา | โพนกระโทก | ||
| 28 | 39665 | 1 | 10 | 36 | เด็กหญิง | เด็กหญิงรพินท์นิภา | เชื้อสะอาด | ||
| 29 | 39668 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิง | เด็กหญิงอนัญพร | ปรุงกระโทก | ||
| 30 | 39674 | 1 | 11 | 5 | เด็กชาย | เด็กชายชลธร | นราพงษ์ | ||
| 31 | 39678 | 1 | 11 | 9 | เด็กชาย | เด็กชายบุณยกร | ลัภดีพะเนาว์ | ||
| 32 | 39683 | 1 | 11 | 14 | เด็กชาย | เด็กชายภคิน | ทองสร้อยเจริญ | ||
| 33 | 39689 | 1 | 11 | 20 | เด็กชาย | เด็กชายอนันต์ชัย | สิงห์ทะเล | ||
| 34 | 39832 | 1 | 15 | 3 | เด็กชาย | เด็กชายกิตติกานต์ | ปลอดกระโทก | ||
| 35 | 39835 | 1 | 15 | 6 | เด็กชาย | เด็กชายจารุวัฒน์ | คมขุนทด | ||
| 36 | 39842 | 1 | 15 | 13 | เด็กชาย | เด็กชายนภัสดล | กอบกระโทก | ||
| 37 | 39907 | 1 | 16 | 38 | เด็กหญิง | เด็กหญิงโสภิดา | ขอนผักแว่น | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)