ท21202 นิทานพื้นบ้าน
ครูผู้สอน ครูธีรยุทธ รุจาคม ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
ท21202 นิทานพื้นบ้าน
ครูผู้สอน ครูธีรยุทธ รุจาคม ภาคเรียนที่ 2
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39441 | 1 | 5 | 12 | เด็กชาย | เด็กชายวายุภัค | จันทร์มาลา | ||
| 2 | 39459 | 1 | 5 | 30 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนิญดา | แก้วมา | ||
| 3 | 39464 | 1 | 5 | 35 | เด็กหญิง | เด็กหญิงเยาวลักษณ์ | ม่วมกระโทก | ||
| 4 | 39469 | 1 | 5 | 40 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสุภาวิตา | หวังกรุงกลาง | ||
| 5 | 39514 | 1 | 7 | 5 | เด็กชาย | เด็กชายเตชินท์ | ทิพย์พันดุง | ||
| 6 | 39553 | 1 | 8 | 4 | เด็กชาย | เด็กชายปฎิภาณ | โคตรจันทึก | ||
| 7 | 39554 | 1 | 8 | 5 | เด็กชาย | เด็กชายพัฒนศักดิ์ | โฉมสันเทียะ | ||
| 8 | 39556 | 1 | 8 | 7 | เด็กชาย | เด็กชายยูกิโอะ | ดาบกลาง | ||
| 9 | 39559 | 1 | 8 | 10 | เด็กชาย | เด็กชายวัชรินทร์ | ดาศรี | ||
| 10 | 39710 | 1 | 12 | 1 | เด็กชาย | เด็กชายกรวิชญ์ | มูลกระโทก | ||
| 11 | 39735 | 1 | 12 | 26 | เด็กชาย | เด็กชายอิทธิพัทร์ | ค้อมกระโทก | ||
| 12 | 39766 | 1 | 13 | 17 | เด็กชาย | เด็กชายมิลิน | แซ่ตั้ง | ||
| 13 | 39769 | 1 | 13 | 20 | เด็กชาย | เด็กชายวัชรพงศ์ | เขตกระโทก | ||
| 14 | 39771 | 1 | 13 | 22 | เด็กชาย | เด็กชายวิทยา | พักกระโทก | ||
| 15 | 39773 | 1 | 13 | 24 | เด็กชาย | เด็กชายโอภาส | พรานกระโทก | ||
| 16 | 39790 | 1 | 14 | 1 | เด็กชาย | เด็กชายกิตติพงศ์ | บวชกระโทก | ||
| 17 | 39791 | 1 | 14 | 2 | เด็กชาย | เด็กชายคณาธิป | บดกระโทก | ||
| 18 | 39792 | 1 | 14 | 3 | เด็กชาย | เด็กชายจิรนันท์ | ต่วนกระโทก | ||
| 19 | 39797 | 1 | 14 | 8 | เด็กชาย | เด็กชายธรรมนูญ | ครู่กระโทก | ||
| 20 | 39799 | 1 | 14 | 10 | เด็กชาย | เด็กชายนวัตกร | ประสานสืบ | ||
| 21 | 39802 | 1 | 14 | 13 | เด็กชาย | เด็กชายพิชาพบ | เนนเลิศ | ||
| 22 | 39806 | 1 | 14 | 17 | เด็กชาย | เด็กชายศุภวิชญ์ | บุญรอด | ||
| 23 | 39813 | 1 | 14 | 24 | เด็กหญิง | เด็กหญิงกัญญาภัค | ป้องทองหลาง | ||
| 24 | 39814 | 1 | 14 | 25 | เด็กหญิง | เด็กหญิงณัฏฐธิดา | ทนครบุรี | ||
| 25 | 39816 | 1 | 14 | 27 | เด็กหญิง | เด็กหญิงธนิกา | ไสวครบุรี | ||
| 26 | 39818 | 1 | 14 | 29 | เด็กหญิง | เด็กหญิงนิษฐากาญจน์ | รักษ์พิทยานนท์ | ||
| 27 | 39822 | 1 | 14 | 33 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพาขวัญ | บาตกระโทก | ||
| 28 | 39823 | 1 | 14 | 34 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพิชญธิดา | ดียิ่ง | ||
| 29 | 39828 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิง | เด็กหญิงสุภัสสรา | ปล้องกระโทก | ||
| 30 | 39871 | 1 | 16 | 2 | เด็กชาย | เด็กชายกิตติภณ | มันตะสูตร | ||
| 31 | 39882 | 1 | 16 | 13 | เด็กชาย | เด็กชายธีรภัทร | รักษานา | ||
| 32 | 39884 | 1 | 16 | 15 | เด็กชาย | เด็กชายบุญยวัฒน์ | พิงกระโทก | ||
| 33 | 39885 | 1 | 16 | 16 | เด็กชาย | เด็กชายพารุ่งเรือง | สุขศรี | ||
| 34 | 39893 | 1 | 16 | 24 | เด็กชาย | เด็กชายอริญชัย | ปรำกระโทก | ||
| 35 | 39899 | 1 | 16 | 30 | เด็กหญิง | เด็กหญิงณัฐธิดา | จริงกรพาณิชย์ | ||
| 36 | 39900 | 1 | 16 | 31 | เด็กหญิง | เด็กหญิงบุญญาพร | พันธุ | ||
| 37 | 39902 | 1 | 16 | 33 | เด็กหญิง | เด็กหญิงพรรณษา | นรินทร์ดอน | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)