ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 38619 2 3 8 เด็กชาย ธนาธิป เผื่อนกระโทก
2 38620 2 3 9 เด็กชาย ธีรวัฒน์ ปืนกระโทก
3 38624 2 3 13 เด็กชาย พชร ไตรเกษม
4 38655 2 4 5 เด็กชาย ธรรมรัตน์ จันทร์พรม
5 38681 2 4 31 เด็กหญิง พิชญธิดา ขอนกระโทก
6 38735 2 6 5 เด็กชาย ธนพนต์ สมบัติเจริญรัตน์
7 38750 2 6 20 เด็กหญิง กิตติรัตน์ พลประจัน
8 38753 2 6 23 เด็กหญิง ณัฐริกา ถาวรโชติ
9 38757 2 6 27 เด็กหญิง ธัญทิพย์ ขอนกระโทก
10 38762 2 6 32 เด็กหญิง รุ้งนภา มั่นบัว
11 38763 2 6 33 เด็กหญิง วริศรา ทองรอง
12 38765 2 6 35 เด็กหญิง สุพรรษา พิมพ์ครบุรี
13 38865 2 9 15 เด็กชาย ยศวริศ พูนเกษม
14 38894 2 10 4 เด็กชาย ชนพัฒน์ สาคะเรศ
15 38896 2 10 6 เด็กชาย ณภัทร ทองกลาง
16 38898 2 10 8 เด็กชาย ธนพล นุตย์กระโทก
17 38908 2 10 18 เด็กชาย วุฒิชัย ดวดกระโทก
18 38913 2 10 22 เด็กชาย อนากรณ์ เดียนกระโทก
19 38915 2 10 24 เด็กหญิง ชามาญาดา เพียพยัคฆ์
20 39019 2 13 9 เด็กชาย วัชรพล น้อมกระโทก
21 39024 2 13 14 เด็กชาย แฮร์ริ ชาร์มา
22 39040 2 13 31 เด็กหญิง ปาลิตา ชนะศึก
23 39046 2 13 37 เด็กหญิง ลลิตา สุขมงคล
24 39049 2 13 39 เด็กหญิง สุกัญญา เช้ากระโทก
25 39050 2 13 40 เด็กหญิง อุทัยทิพย์ เมินกระโทก
26 39055 2 14 4 เด็กชาย ชนาภัทร แตะกระโทก
27 39063 2 14 12 เด็กชาย ปัณณ์ พันตรา
28 39974 2 14 19 เด็กชาย จิตติพัฒน์ มิ่งสันเทียะ
29 39072 2 14 22 เด็กหญิง กัญฐิกา พลอยวงศ์สกุล
30 39077 2 14 27 เด็กหญิง นลินทิพย์ วงศ์มณี
31 39095 2 15 5 เด็กชาย จิรายุ ผันกระโทก
32 39099 2 15 8 เด็กชาย นวพรรษ รัตนรุ่งศรี
33 39101 2 15 10 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ถากระโทก
34 39103 2 15 12 เด็กชาย พงศกร คู่กระโทก
35 39104 2 15 13 เด็กชาย พิชาภัค เนนเลิศ
36 39156 2 16 25 เด็กหญิง กัลยรัตน์ คลื้นพลกรัง
37 39158 2 16 27 เด็กหญิง ดิษยาภัทร ต้องกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)