ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 38613 2 3 3 เด็กชาย จิรายุ ภูศรี
2 38614 2 3 4 เด็กชาย ชินพร รอดนวม
3 38615 2 3 5 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ เบี้ยกระโทก
4 38616 2 3 6 เด็กชาย เดชาวัฒน์ จิตรครบุรี
5 38621 2 3 10 เด็กชาย นฤเดช ควนผักแว่น
6 38629 2 3 17 เด็กชาย สุรพิชญ์ แสไธสง
7 38631 2 3 19 เด็กชาย อัฐษนัย วระกฎ
8 39266 2 3 20 เด็กชาย วัลลภัคร โกนกระโทก
9 38642 2 3 31 เด็กหญิง วรวลัญช์ คนกระโทก
10 38647 2 3 35 เด็กหญิง สุพิชญา ศิริวัฒน์
11 38653 2 4 3 เด็กชาย ชวิศ แผลกระโทก
12 38654 2 4 4 เด็กชาย ธนพล คิดสร้าง
13 38656 2 4 6 เด็กชาย นัทธพงศ์ แกรงกระโทก
14 38658 2 4 8 เด็กชาย พนธกร งาผักแว่น
15 38660 2 4 10 เด็กชาย พีรพัฒน์ ภูกุดแก้ว
16 38661 2 4 11 เด็กชาย ภัครพงศ์ ธงสันเทียะ
17 38662 2 4 12 เด็กชาย ภัทรพล อินอ่อนกุล
18 38699 2 5 9 เด็กชาย นพเกล้า แผนสันเทียะ
19 38701 2 5 11 เด็กชาย เป็นต่อ ภูแช่มโชติ
20 38703 2 5 13 เด็กชาย ภัทรชนน จันพะเนา
21 38708 2 5 18 เด็กชาย วรินธร สังขโห
22 38751 2 6 21 เด็กหญิง จันทปภา เเซวกระโทก
23 38754 2 6 24 เด็กหญิง ต้นข้าว ปรีดาสา
24 38761 2 6 31 เด็กหญิง มาธวี จันทรภาส
25 38768 2 6 38 เด็กหญิง อริญชยา ศิริกำเนิด
26 38770 2 6 40 เด็กหญิง อัยญาดา สุทธสอน
27 38794 2 7 24 เด็กหญิง ธนภรณ์ ป้อมทะเล
28 38797 2 7 27 เด็กหญิง ปุญญชิตา สอนตะคุ
29 38798 2 7 28 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีบุญโรจน์
30 38800 2 7 30 เด็กหญิง มณธาทิพย์ สวนนคร
31 38807 2 7 37 เด็กหญิง สุภัสสร เจริญกลาง
32 38808 2 7 38 เด็กหญิง สุภาพร นาคทอง
33 39011 2 13 1 เด็กชาย กัณฑภัทร พลุกระโทก
34 39021 2 13 11 เด็กชาย เศรษฐี กำเนิดศรี
35 39074 2 14 24 เด็กหญิง ขวัญกวิญ ด่านกระโทก
36 39089 2 14 38 เด็กหญิง อริศรา สระแกทอง
37 39090 2 14 39 เด็กหญิง อาทิตยา กรอบเพ็ชร
38 39136 2 16 5 เด็กชาย ณภัทร โอนโคกกรวด
39 39155 2 16 24 เด็กหญิง กรณ์ปรียา ฝ่ายกระโทก
40 39169 2 16 38 เด็กหญิง สิริญาภรณ์ ลายผักแว่น

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)