ศ22221 เทคนิคการบรรเลงดนตรีสากล 1
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ศ22221 เทคนิคการบรรเลงดนตรีสากล 1
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38752 | 2 | 6 | 22 | เด็กหญิง | จินดาหรา | สุนทรรัตน์ | ||
| 2 | 38758 | 2 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ธัณญ์ญรัศม์ | จรีรัตน์ | ||
| 3 | 38759 | 2 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ปราณวรินทร์ | ภูมะลัง | ||
| 4 | 38773 | 2 | 7 | 3 | เด็กชาย | ณัฐชนน | สมสุข | ||
| 5 | 38781 | 2 | 7 | 11 | เด็กชาย | พิชญะ | เสวิสิทธิ์ | ||
| 6 | 38785 | 2 | 7 | 15 | เด็กชาย | ศุกลวัฒน์ | ชูพรม | ||
| 7 | 38791 | 2 | 7 | 21 | เด็กหญิง | เกตน์รัตน์ | สงสอน | ||
| 8 | 38814 | 2 | 8 | 4 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | นิราราช | ||
| 9 | 38847 | 2 | 8 | 37 | เด็กหญิง | สิรินดา | ปานถม | ||
| 10 | 38852 | 2 | 9 | 2 | เด็กชาย | ขัณฐ์เพชร | อาจหาญ | ||
| 11 | 38858 | 2 | 9 | 8 | เด็กชาย | ทวีชัย | ทมกระโทก | ||
| 12 | 38861 | 2 | 9 | 11 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | สมิทธิพงษ์นันท์ | ||
| 13 | 38866 | 2 | 9 | 16 | เด็กชาย | รชต | เจริญสุข | ||
| 14 | 38867 | 2 | 9 | 17 | เด็กชาย | วิวัฒน์ชัย | ปราชญ์นิวัฒน์ | ||
| 15 | 38869 | 2 | 9 | 19 | เด็กชาย | สุทธินันท์ | บวชกระโทก | ||
| 16 | 39968 | 2 | 9 | 20 | เด็กชาย | ธนภัทร | เมืองกลาง | ||
| 17 | 39092 | 2 | 15 | 2 | เด็กชาย | กฤษณพล | ฟุ้งกระโทก | ||
| 18 | 39108 | 2 | 15 | 17 | เด็กชาย | สุรบดินทร์ | เทพวงค์ | ||
| 19 | 39110 | 2 | 15 | 19 | เด็กชาย | อธิศ | ม่วมกระโทก | ||
| 20 | 39113 | 2 | 15 | 22 | เด็กชาย | อัครพล | กลิ่นฟุ้ง | ||
| 21 | 39117 | 2 | 15 | 26 | เด็กหญิง | ทัศนันท์ | น้อยสากล | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)