ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 39966 2 3 40 เด็กหญิง อดิศา ด้วงกระโทก
2 38659 2 4 9 เด็กชาย พีรกร นามโคตร
3 38663 2 4 13 เด็กชาย ภานุพงศ์ โลสูงเนิน
4 38665 2 4 15 เด็กชาย รัฐนพัฒน์ น้อยสุวรรณ์
5 38714 2 5 24 เด็กหญิง จิตรานุชพร จุลสี
6 38715 2 5 25 เด็กหญิง ชยุดา สโมสร
7 38727 2 5 37 เด็กหญิง สิรกานต์ หะนุชิด
8 38741 2 6 11 เด็กชาย เมธาสิทธิ สมบัติวงค์
9 38745 2 6 15 เด็กชาย อนุพันธ์ ฉิมนอก
10 38771 2 7 1 เด็กชาย กรเอก ศรีพลพิทักษ์
11 38774 2 7 4 เด็กชาย ณัฐพงศ์ คงคาแสน
12 38776 2 7 6 เด็กชาย ธีรภัทร เขลิ๊กกระโทก
13 38777 2 7 7 เด็กชาย ประกฤษฎิ์ กลัดกระโทก
14 38786 2 7 16 เด็กชาย อชิรกร คงกระโทก
15 38804 2 7 34 เด็กหญิง วินิดา จันทร์ทัต
16 38806 2 7 36 เด็กหญิง สุนันทา ดิษฐครบุรี
17 38809 2 7 39 เด็กหญิง สุริยะประภา ยุติธรรม
18 38853 2 9 3 เด็กชาย ฉัตรเทพ เทพประสิทธิ์
19 38855 2 9 5 เด็กชาย ณัฐวัตร มุ่งกระโทก
20 38859 2 9 9 เด็กชาย ธีรพัฒน์ แกล้มกระโทก
21 38862 2 9 12 เด็กชาย พัสกร วงษ์อินทร์
22 38878 2 9 28 เด็กหญิง นิราวรรณ พรวนกระโทก
23 38893 2 10 3 เด็กชาย จักรินทร์ จงรักษ์
24 38899 2 10 9 เด็กชาย ธีรนันท์ กุลบ่าง
25 38901 2 10 11 เด็กชาย นภัสกร ขุนทอง
26 38902 2 10 12 เด็กชาย พีรภัทร คร่ำกระโทก
27 38903 2 10 13 เด็กชาย ระพีพัฒน์ พิพัฒน์ขจรชัย
28 38904 2 10 14 เด็กชาย รังสิมันตุ์ แท่งทอง
29 38907 2 10 17 เด็กชาย วิศรุต สินประเสริฐ
30 38910 2 10 20 เด็กชาย สุจินดา คล้ายกระโทก
31 38931 2 11 1 เด็กชาย กรฤต สมลือชาชัย
32 38934 2 11 4 เด็กชาย ชลกร สมบูรณ์
33 38952 2 11 22 เด็กชาย อัครฤทธิ์ ปล่องกระโทก
34 38982 2 12 11 เด็กชาย พีรพัฒน์ ตามครบุรี
35 38986 2 12 15 เด็กชาย สุรพงศ์ ผงสันเทียะ
36 39015 2 13 5 เด็กชาย พชร ประสมทรัพย์
37 39973 2 13 15 เด็กชาย จารุพัฒน์ มิ่งสันเทียะ
38 39144 2 16 13 เด็กชาย ธีรเดช ถาดกระโทก
39 39154 2 16 23 เด็กชาย อรรถวิท มิตรตะขบ
40 39170 2 16 39 เด็กหญิง สุมินชา สุวรรณ์ไกรศร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)