ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 38651 2 4 1 เด็กชาย คมชาญ ต้นพนม
2 38657 2 4 7 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ เปลี่ยวกระโทก
3 38664 2 4 14 เด็กชาย ภูริภัทร เรืองคง
4 38666 2 4 16 เด็กชาย ศิริชัย ดีถนัด
5 38667 2 4 17 เด็กชาย หฤษิต เชิงกระโทก
6 38668 2 4 18 เด็กชาย อณาวิล อินทนนท์
7 38685 2 4 35 เด็กหญิง ภาฝัน เที่ยงกระโทก
8 38690 2 4 40 เด็กหญิง อริศรา เอิบครบุรี
9 38734 2 6 4 เด็กชาย ตะวัน ภักดีจอหอ
10 38737 2 6 7 เด็กชาย พงศกร โชติกระโทก
11 38739 2 6 9 เด็กชาย ภูมิระพี ยอดไธสง
12 38742 2 6 12 เด็กชาย ยทพล อุ่นเมือง
13 38743 2 6 13 เด็กชาย ราเชนทร์ มณีไสย์
14 38744 2 6 14 เด็กชาย สิทธิกร ไขกระโทก
15 38747 2 6 17 เด็กชาย อัจธพงษ์ แก่นกระโทก
16 38766 2 6 36 เด็กหญิง สุพิชชา กาศกระโทก
17 38820 2 8 10 เด็กชาย ธีรพงษ์ สาหึงรัมย์
18 38823 2 8 13 เด็กชาย ฤทธิเกียรติ เปลี่ยนสุข
19 38832 2 8 23 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หนอกกระโทก
20 38837 2 8 28 เด็กหญิง ธนภรณ์ สีดำ
21 38842 2 8 33 เด็กหญิง พิมพ์นารา จงเพ็งกลาง
22 38844 2 8 34 เด็กหญิง มนีรัตน์ คืบกระโทก
23 38850 2 8 39 เด็กหญิง อนัญญา นวนกระโทก
24 38927 2 10 36 เด็กหญิง สุพิชญา แคลนกระโทก
25 39025 2 13 16 เด็กหญิง กวินธิดา นากระโทก
26 39026 2 13 17 เด็กหญิง กัลย์กมล ครึกกระโทก
27 39027 2 13 18 เด็กหญิง จรินดา เลื่อยคลอง
28 39028 2 13 19 เด็กหญิง จันทกานต์ สุขศิริยาภรณ์
29 39029 2 13 20 เด็กหญิง ฉัตรชนก คงคาหลวง
30 39031 2 13 22 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ชูคง
31 39037 2 13 28 เด็กหญิง นันทิมา แววสระน้อย
32 39038 2 13 29 เด็กหญิง บุญญาพร เกษรฉิมพลี
33 39043 2 13 34 เด็กหญิง พลอยชมพู บุดดาแพน
34 39045 2 13 36 เด็กหญิง พิชชาภา กลั้งกระโทก
35 39070 2 14 20 เด็กหญิง กชพร สมลือชาชัย
36 39082 2 14 32 เด็กหญิง พิมพิมนต์​ นิยันตัง
37 39096 2 15 6 เด็กชาย ณัฐชนน ธีระภู่สงวน
38 39116 2 15 25 เด็กหญิง ชญานี เฝ้ากระโทก
39 39161 2 16 30 เด็กหญิง นิวาริน มีชัยผาสุข
40 39167 2 16 36 เด็กหญิง ภัทรชรีญาภรณ์ ภูมิกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)