ท22201 วรรณกรรมพื้นบ้านจังหวัดนครราชสีมา
ครูผู้สอน ครูอนันต์ เสื่อมมี ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ท22201 วรรณกรรมพื้นบ้านจังหวัดนครราชสีมา
ครูผู้สอน ครูอนันต์ เสื่อมมี ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38611 | 2 | 3 | 1 | เด็กชาย | กานต์กวี | ไทยสำโรง | ||
| 2 | 38622 | 2 | 3 | 11 | เด็กชาย | ปรพล | โยนกระโทก | ||
| 3 | 38623 | 2 | 3 | 12 | เด็กชาย | ปัญญา | เสวกระโทก | ||
| 4 | 38626 | 2 | 3 | 14 | เด็กชาย | ภัคภัทร | บุดดาวัน | ||
| 5 | 38627 | 2 | 3 | 15 | เด็กชาย | ยศสรัล | หนอกกระโทก | ||
| 6 | 38630 | 2 | 3 | 18 | เด็กชาย | อดิศร | กิจดี | ||
| 7 | 38635 | 2 | 3 | 24 | เด็กหญิง | ธัญชนก | เขียนกระโทก | ||
| 8 | 38644 | 2 | 3 | 33 | เด็กหญิง | ศศิมา | โฉมกระโทก | ||
| 9 | 38670 | 2 | 4 | 20 | เด็กหญิง | เขมจิรา | ครึบกระโทก | ||
| 10 | 38676 | 2 | 4 | 26 | เด็กหญิง | นิตย์รดี | ตันกระโทก | ||
| 11 | 38678 | 2 | 4 | 28 | เด็กหญิง | ปวริศา | เบี้ยกระโทก | ||
| 12 | 38682 | 2 | 4 | 32 | เด็กหญิง | พิชญาภา | ผันสำโรง | ||
| 13 | 38686 | 2 | 4 | 36 | เด็กหญิง | ภูริตา | จิรกฤตเกรียงไกร | ||
| 14 | 38687 | 2 | 4 | 37 | เด็กหญิง | วรญา | กองกุล | ||
| 15 | 38760 | 2 | 6 | 30 | เด็กหญิง | ปิ่นปรากรม | จุมปาทอง | ||
| 16 | 38818 | 2 | 8 | 8 | เด็กชาย | ธัญวิชญ์ | ฉิมทะเล | ||
| 17 | 38826 | 2 | 8 | 16 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | หีบโคกสูง | ||
| 18 | 38831 | 2 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กฤติมล | ขาวกระโทก | ||
| 19 | 38836 | 2 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ณัชชา | ค้ำชู | ||
| 20 | 38838 | 2 | 8 | 29 | เด็กหญิง | ธัญชนก | เจริญศิริ | ||
| 21 | 38848 | 2 | 8 | 38 | เด็กหญิง | สุณัฏฐา | สิงหกูล | ||
| 22 | 38973 | 2 | 12 | 3 | เด็กชาย | กฤติเดช | วงค์กระโทก | ||
| 23 | 38975 | 2 | 12 | 5 | เด็กชาย | ณฐกร | กวดกระโทก | ||
| 24 | 38979 | 2 | 12 | 9 | เด็กชาย | นิติคุณ | ธงกระโทก | ||
| 25 | 38981 | 2 | 12 | 10 | เด็กชาย | พลากร | เชือกจอหอ | ||
| 26 | 38983 | 2 | 12 | 12 | เด็กชาย | มังกรทอง | หลั่งทองหลาง | ||
| 27 | 39013 | 2 | 13 | 3 | เด็กชาย | ปิติภัทร | ต้อยกระโทก | ||
| 28 | 39014 | 2 | 13 | 4 | เด็กชาย | พงศกร | ปล่องกระโทก | ||
| 29 | 39016 | 2 | 13 | 6 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | หมอกกระโทก | ||
| 30 | 39017 | 2 | 13 | 7 | เด็กชาย | ฟ้ากระจ่าง | โชคชัยนิธิภาณุ | ||
| 31 | 39054 | 2 | 14 | 3 | เด็กชาย | จิรายุ | ไวกระโทก | ||
| 32 | 39056 | 2 | 14 | 5 | เด็กชาย | ชวกร | มิ่มกระโทก | ||
| 33 | 39058 | 2 | 14 | 7 | เด็กชาย | ชาญวิทย์ | ชูเกียรติสกุล | ||
| 34 | 39059 | 2 | 14 | 8 | เด็กชาย | ณัฐทกร | ดายดัสกร | ||
| 35 | 39060 | 2 | 14 | 9 | เด็กชาย | ทินภัทร | โพเงิน | ||
| 36 | 39061 | 2 | 14 | 10 | เด็กชาย | ปรัชญา | เฮมกระโทก | ||
| 37 | 39064 | 2 | 14 | 13 | เด็กชาย | พิชญุตม์ | การกระโทก | ||
| 38 | 39065 | 2 | 14 | 14 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ | เกณฑ์กระโทก | ||
| 39 | 39066 | 2 | 14 | 15 | เด็กชาย | ระพีพัฒน์ | เกษียรจังหรีด | ||
| 40 | 39068 | 2 | 14 | 17 | เด็กชาย | อัฎฐพล | โปร่งอากาศ | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)