ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37813 3 2 12 เด็กชาย ภานุพงศ์ ค้ำกระโทก
2 37815 3 2 14 เด็กชาย อณุพงษ์ เนียมสม
3 37817 3 2 16 เด็กหญิง กรชวัลยา ศอกจะบก
4 37819 3 2 18 เด็กหญิง จิณณะ วงษ์คณารักษา
5 37821 3 2 20 เด็กหญิง ชญาภา เศียรกระโทก
6 37822 3 2 21 เด็กหญิง ฐิตาภัทร ฤทธิ์กระโทก
7 37826 3 2 25 เด็กหญิง ธัญรดา โมรัตเสถียร
8 37861 3 3 20 เด็กหญิง จิราภา บ้วนกระโทก
9 37883 3 4 3 เด็กชาย ชญาสิน จันทร์มหา
10 37884 3 4 4 เด็กชาย ฐิติพงษ์ จักรกระโทก
11 37886 3 4 6 เด็กชาย ธนภัทร นุตะผลิน
12 37887 3 4 7 เด็กชาย ธีรเทพ แทนครบุรี
13 37889 3 4 9 เด็กชาย ปิยวัฒน์ โสภากุล
14 37916 3 4 36 เด็กหญิง สุนันท์ษา แชกระโทก
15 37917 3 4 37 เด็กหญิง อภัสนันท์ เลาะสันเทียะ
16 37918 3 4 38 เด็กหญิง อรณิษา เนาวะเศษ
17 37944 3 5 23 เด็กหญิง ณัฐกานต์ วีระภักดี
18 37947 3 5 26 เด็กหญิง นงนภัส กูบกระโทก
19 37957 3 5 36 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ติดตารัมย์
20 37997 3 6 37 เด็กหญิง วรัทยา ถมครบุรี
21 38060 3 8 21 เด็กหญิง ธัญชนก มูลสาระ
22 38070 3 8 28 เด็กหญิง มลชญา ฝ่อกระโทก
23 38078 3 8 36 เด็กหญิง สุวรรณษา ทอนครบุรี
24 38244 3 13 4 เด็กชาย ชารัฏ พรักกระโทก
25 38252 3 13 12 เด็กชาย ภาคิน ตากระโทก
26 38262 3 13 22 เด็กหญิง กันตวัณณา ข่าวกระโทก
27 38303 3 14 23 เด็กหญิง จิรัชญา สุขบริสุทธิ์
28 38307 3 14 27 เด็กหญิง ปิยดา เตยกระโทก
29 38318 3 14 38 เด็กหญิง อภิญญา กะสัน
30 38319 3 14 39 เด็กหญิง อรุณลักษณ์ โพธิ์กระโทก
31 38336 3 15 12 เด็กหญิง กัญพัทธ์ ดิษผักแว่น
32 38340 3 15 16 เด็กหญิง ฉัตรสิริ สุขกระโทก
33 38355 3 15 30 เด็กหญิง สรัฐฐา จอมกระโทก
34 38357 3 15 32 เด็กหญิง อินทิรา ม่วมกระโทก
35 38359 3 15 33 เด็กหญิง ไอลดา เซกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)