ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37816 3 2 15 เด็กหญิง กนกพร ต่อมกระโทก
2 37825 3 2 24 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา คร่ำกระโทก
3 37832 3 2 30 เด็กหญิง ปุณยาพร เกิดสวัสดิ์
4 37840 3 2 38 เด็กหญิง อังศุนิตย์ เบญจวรกาญจน์
5 37842 3 3 2 เด็กชาย กรวัฒน์ หรุ่นกระโทก
6 37846 3 3 6 เด็กชาย ตฤนภัทร ฝ่ายรีย์
7 37847 3 3 7 เด็กชาย ติณภพ เสือนิล
8 37848 3 3 8 เด็กชาย ธนธัช ฉิมกลาง
9 37849 3 3 9 เด็กชาย ธราดล กมลจันทร์
10 37852 3 3 11 เด็กชาย ภัทรกร เหลายา
11 37856 3 3 15 เด็กชาย วีรากร จอหอกลาง
12 37858 3 3 17 เด็กชาย อนาวิน ด่านกระโทก
13 37862 3 3 21 เด็กหญิง ชนันยา เชาว์ดำรงสกุล
14 37866 3 3 24 เด็กหญิง ธนิดา ทองเสือ
15 37867 3 3 25 เด็กหญิง ธัญพร ห่อมกระโทก
16 37869 3 3 27 เด็กหญิง ปิยดา ค้อนกระโทก
17 37871 3 3 29 เด็กหญิง พลอยขวัญ เปรียงกระโทก
18 37874 3 3 32 เด็กหญิง วรรณชนก เพิ่มจิตร
19 37876 3 3 34 เด็กหญิง วรัทยา จานผักแว่น
20 37878 3 3 36 เด็กหญิง สุภาวดี พิเศษ
21 37880 3 3 38 เด็กหญิง อธิษฐ์ธนัน บุญกระโทก
22 38527 3 3 39 เด็กหญิง เตชินี ติ๋วกระโทก
23 37927 3 5 7 เด็กชาย นพดล นิลพรหมมา
24 37930 3 5 10 เด็กชาย พชรคุณ ม่วงกระโทก
25 37933 3 5 13 เด็กชาย รัฐกรณ์ ใจธรรม
26 37934 3 5 14 เด็กชาย รัฐนันท์ มาตรทะล
27 38210 3 12 10 เด็กชาย ธิติศักดิ์ คงทะเล
28 39251 3 12 22 เด็กชาย อเนชา สมาวัตร
29 38344 3 15 20 เด็กหญิง ธัญจิรา ตลอดไธสง
30 38348 3 15 23 เด็กหญิง ปิยะฉัตร คมกระโทก
31 38354 3 15 29 เด็กหญิง วรัมพร นางาม
32 38379 3 16 19 เด็กหญิง กฤติมานันท์ คำครบุรี
33 38387 3 16 27 เด็กหญิง ทัศญากรณ์ ทมกระโทก
34 38388 3 16 28 เด็กหญิง ธยาวีร์ กันทะถ้ำ
35 38393 3 16 33 เด็กหญิง พรรณธิตรา ก่ำกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)