ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37841 3 3 1 เด็กชาย กชกร สีมะเริง
2 37893 3 4 13 เด็กชาย อธิชนม์ พัดทอง
3 37922 3 5 2 เด็กชาย จารุเดช โกวิทชาคร
4 37923 3 5 3 เด็กชาย ชนาธิป พันดูรย์
5 37929 3 5 9 เด็กชาย พงศกร เพ็ญมาก
6 37937 3 5 17 เด็กชาย หรรษกร ขอมีกลาง
7 38017 3 7 18 เด็กหญิง กชพร ถอยกระโทก
8 38019 3 7 20 เด็กหญิง กัญญาณัฐ คำด้วง
9 38026 3 7 27 เด็กหญิง ชาณิดา เชื่อมหนองปลิง
10 38029 3 7 30 เด็กหญิง ธีร์สุดา มุ่งขอบกลาง
11 38030 3 7 31 เด็กหญิง นภัสสร ทมกระโทก
12 38033 3 7 34 เด็กหญิง ประภัสสร ปุ๋ยกระโทก
13 38059 3 8 20 เด็กหญิง ฐิติวัลย์ แสนยาบุตร
14 38080 3 9 1 เด็กชาย กษิดิศ สังสำโรง
15 38082 3 9 3 เด็กชาย โกเมธ ปิดจันทึก
16 38083 3 9 4 เด็กชาย ฐิติพงศ์ เพียรกลาง
17 38088 3 9 9 เด็กชาย ธนโชติ ไขกระโทก
18 38097 3 9 15 เด็กชาย พีรวัฒน์ แปรงกระโทก
19 38106 3 9 22 เด็กชาย อดิศร พะยอมใหม่
20 38181 3 11 21 เด็กหญิง ณัฎฐ์นรินทร์ รามประเสริฐ
21 38182 3 11 22 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ทิพย์ผักแว่น
22 38188 3 11 28 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ เตโชพันธ์
23 38196 3 11 35 เด็กหญิง สพิชญา สะสิสังข์
24 38233 3 12 27 เด็กหญิง ปพิชญา แตนผักแว่น
25 38268 3 13 28 เด็กหญิง ปรียานุช ก้อยกระโทก
26 38269 3 13 29 เด็กหญิง ปัญฑารีย์ โค้งกระโทก
27 38285 3 14 6 เด็กชาย ธนกฤต บุญอาจ
28 38290 3 14 11 เด็กชาย พิชากร ทองครบุรี
29 38294 3 14 14 เด็กชาย เริงชัย ชาติผักแว่น
30 38321 3 15 2 เด็กชาย ชัยวิวัฒน์ มวยกระโทก
31 38362 3 16 3 เด็กชาย ธีรเทพ ทุ่งกระโทก
32 38364 3 16 5 เด็กชาย ปรเมษฐ์ เกริ่นกระโทก
33 38369 3 16 9 เด็กชาย ภูตะวัน แอบผักแว่น
34 38370 3 16 10 เด็กชาย ภูมิรพี ประสิทธิ์กุล
35 38371 3 16 11 เด็กชาย ภูวกฤต ศรีชำนาญ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)