ศ23209 พื้นฐานการขับร้องเพลง 1
ครูผู้สอน ครูวิจตรา จัดจอหอ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ศ23209 พื้นฐานการขับร้องเพลง 1
ครูผู้สอน ครูวิจตรา จัดจอหอ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37808 | 3 | 2 | 7 | เด็กชาย | นราทิตย์ | ทรายสา | ||
| 2 | 37814 | 3 | 2 | 13 | เด็กชาย | ศุภเชฎฐ์ | ชเนตต์มหรรฆ์ | ||
| 3 | 37839 | 3 | 2 | 37 | เด็กหญิง | สุวอาภา | พุทโมกข์ | ||
| 4 | 37904 | 3 | 4 | 24 | เด็กหญิง | นริสรา | จันทเกษ | ||
| 5 | 37911 | 3 | 4 | 31 | เด็กหญิง | รวิกานต์ | พุดสลัด | ||
| 6 | 37992 | 3 | 6 | 33 | เด็กหญิง | พรณิชา | มณีเกี๋ยง | ||
| 7 | 38022 | 3 | 7 | 23 | เด็กหญิง | เขมจิรา | ประทีปทอง | ||
| 8 | 38028 | 3 | 7 | 29 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | เทศนา | ||
| 9 | 39977 | 3 | 7 | 40 | เด็กหญิง | อชิรญา | กริดกระโทก | ||
| 10 | 39980 | 3 | 9 | 35 | เด็กหญิง | นววรรณ | ชุมกระโทก | ||
| 11 | 39981 | 3 | 9 | 36 | เด็กหญิง | อังคณา | ต๊ะปะแสง | ||
| 12 | 38139 | 3 | 10 | 18 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | วิเชียรโชติ | ||
| 13 | 38232 | 3 | 12 | 26 | เด็กหญิง | นิชานันท์ | เต็มกระโทก | ||
| 14 | 38235 | 3 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ปุณยานุช | กำกระโทก | ||
| 15 | 38236 | 3 | 12 | 30 | เด็กหญิง | มนัสวีร์ | เขียนกระโทก | ||
| 16 | 38238 | 3 | 12 | 32 | เด็กหญิง | หทัยรัตน์ | สมานพงษ์ | ||
| 17 | 38239 | 3 | 12 | 33 | เด็กหญิง | อภิญญา | เจินกระโทก | ||
| 18 | 38533 | 3 | 12 | 34 | เด็กหญิง | อภิญญาพร | ภาพฉิมพลี | ||
| 19 | 38380 | 3 | 16 | 20 | เด็กหญิง | กัญญากร | ขาวกระโทก | ||
| 20 | 38392 | 3 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ปวีณ์กร | ทองครบุรี | ||
| 21 | 38394 | 3 | 16 | 34 | เด็กหญิง | พัณณิตา | เมินกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)