ศ23212 ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3
ครูผู้สอน ครูธมนพร แสงอุดมพร ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ศ23212 ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3
ครูผู้สอน ครูธมนพร แสงอุดมพร ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37951 | 3 | 5 | 30 | เด็กหญิง | แพรวพรรณ | ปลวกกระโทก | ||
| 2 | 37953 | 3 | 5 | 32 | เด็กหญิง | วรรณิกา | แซ่ท้าว | ||
| 3 | 37989 | 3 | 6 | 30 | เด็กหญิง | นภาภัทร | คาบพิมาย | ||
| 4 | 37996 | 3 | 6 | 36 | เด็กหญิง | เมธาพร | จงดี | ||
| 5 | 38144 | 3 | 10 | 22 | เด็กหญิง | ฐิติมา | โพธ์จักร์ | ||
| 6 | 38147 | 3 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ธีมาพร | ไหมกระโทก | ||
| 7 | 38149 | 3 | 10 | 25 | เด็กหญิง | พรชนก | ทองสนิท | ||
| 8 | 38151 | 3 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ภัคธีมา | เพ็ญกระโทก | ||
| 9 | 38154 | 3 | 10 | 29 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | แก้วยงกศ | ||
| 10 | 38155 | 3 | 10 | 30 | เด็กหญิง | วิยธิดา | สุวรรณโคตร | ||
| 11 | 38156 | 3 | 10 | 31 | เด็กหญิง | ศศินา | นุชกระโทก | ||
| 12 | 38157 | 3 | 10 | 32 | เด็กหญิง | ศุภิศรา | ปรอยกระโทก | ||
| 13 | 38159 | 3 | 10 | 34 | เด็กหญิง | อรอินทร์ | เฝ้ากระโทก | ||
| 14 | 38184 | 3 | 11 | 24 | เด็กหญิง | นภัสสร | เกี้ยวกระโทก | ||
| 15 | 38195 | 3 | 11 | 34 | เด็กหญิง | ศกุนตลา | เต็งผักแว่น | ||
| 16 | 39250 | 3 | 11 | 38 | เด็กหญิง | ศุภิสรา | เดชา | ||
| 17 | 38302 | 3 | 14 | 22 | เด็กหญิง | จารุภัทร | แป้นกระโทก | ||
| 18 | 38337 | 3 | 15 | 13 | เด็กหญิง | กัลยา | แซวกระโทก | ||
| 19 | 38346 | 3 | 15 | 21 | เด็กหญิง | ปัญชิกา | ศรีโคกกรวด | ||
| 20 | 39271 | 3 | 15 | 35 | เด็กหญิง | สุภาพร | จิตรผล | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)