ศ23207 จิตรกรรมไทย 1
ครูผู้สอน ครูพัทยา วงเวียน ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ศ23207 จิตรกรรมไทย 1
ครูผู้สอน ครูพัทยา วงเวียน ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37809 | 3 | 2 | 8 | เด็กชาย | ปิติ | ชุดกระโทก | ||
| 2 | 37810 | 3 | 2 | 9 | เด็กชาย | พงมณัฎฐ์ | คำเขื่อนแก้ว | ||
| 3 | 37868 | 3 | 3 | 26 | เด็กหญิง | ปภาวรินท์ | เพลินขุนทด | ||
| 4 | 37877 | 3 | 3 | 35 | เด็กหญิง | ศศิวิมล | ภูมีแกดำ | ||
| 5 | 37891 | 3 | 4 | 11 | เด็กชาย | พุฒิพงศ์ | กุลกระโทก | ||
| 6 | 37969 | 3 | 6 | 9 | เด็กชาย | นภทีป์ | เวิดสูงเนิน | ||
| 7 | 38047 | 3 | 8 | 8 | เด็กชาย | วีรภัทร | จีนสูงเนิน | ||
| 8 | 38123 | 3 | 10 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | อรรคเสริญ | ||
| 9 | 38124 | 3 | 10 | 5 | เด็กชาย | ณปภัช | วงค์สีดา | ||
| 10 | 38132 | 3 | 10 | 12 | เด็กชาย | พัชรพล | อยู่นุช | ||
| 11 | 38141 | 3 | 10 | 20 | เด็กหญิง | ชนิสรา | พันดูรย์ | ||
| 12 | 38142 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ญาดา | สับกระโทก | ||
| 13 | 38179 | 3 | 11 | 19 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ลาภกระโทก | ||
| 14 | 38180 | 3 | 11 | 20 | เด็กหญิง | จินดารัตน์ | ศอกจะบก | ||
| 15 | 38192 | 3 | 11 | 32 | เด็กหญิง | รติกา | คชรักษ์ | ||
| 16 | 38205 | 3 | 12 | 5 | เด็กชาย | ชัยณรงค์ | ประกระโทก | ||
| 17 | 38208 | 3 | 12 | 8 | เด็กชาย | ธนดล | พลหนองหลวง | ||
| 18 | 38211 | 3 | 12 | 11 | เด็กชาย | พัชรวาส | สุตพันธ์ | ||
| 19 | 38224 | 3 | 12 | 21 | เด็กชาย | อัครนินทร์ | เสือครบุรี | ||
| 20 | 38231 | 3 | 12 | 25 | เด็กหญิง | นริศรา | พลุกระโทก | ||
| 21 | 38305 | 3 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | เลียบกระโทก | ||
| 22 | 38312 | 3 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | พงษ์รุ่งโรจน์กิจ | ||
| 23 | 38316 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิง | สุนิสา | เอื้อดี | ||
| 24 | 38343 | 3 | 15 | 19 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | สังข์ทุ่ง | ||
| 25 | 38349 | 3 | 15 | 24 | เด็กหญิง | พรกมลพรรณ | เหลืองหิรัญภูษิต | ||
| 26 | 38351 | 3 | 15 | 26 | เด็กหญิง | พิมพ์มาดา | คูหาเลิศ | ||
| 27 | 38534 | 3 | 15 | 34 | เด็กหญิง | พิชญธิดา | จรบุรมณ์ | ||
| 28 | 38361 | 3 | 16 | 2 | เด็กชาย | ธนภัทร | ปลอดกระโทก | ||
| 29 | 38363 | 3 | 16 | 4 | เด็กชาย | นพดล | แผลกระโทก | ||
| 30 | 38365 | 3 | 16 | 6 | เด็กชาย | ประยูรศักดิ์ | เลิกเทศ | ||
| 31 | 38367 | 3 | 16 | 7 | เด็กชาย | พงศกร | เพลากระโทก | ||
| 32 | 38372 | 3 | 16 | 12 | เด็กชาย | มนตรี | แซ่ตั้ง | ||
| 33 | 38374 | 3 | 16 | 14 | เด็กชาย | ศุภกิจ | เฉ่งกระโทก | ||
| 34 | 39255 | 3 | 16 | 17 | เด็กชาย | วิชานนท์ | สดโคกกรวด | ||
| 35 | 38382 | 3 | 16 | 22 | เด็กหญิง | ชฎาพร | ประสาวะนัง | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)