ศ23201 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ศ23201 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37818 | 3 | 2 | 17 | เด็กหญิง | กัญญพัชร | ผันกระโทก | ||
| 2 | 37823 | 3 | 2 | 22 | เด็กหญิง | ฑิฆัมพร | ปุ๋ยกระโทก | ||
| 3 | 37836 | 3 | 2 | 34 | เด็กหญิง | รวีพร | บุญวรสถิต | ||
| 4 | 37881 | 3 | 4 | 1 | เด็กชาย | กรภพ | ไชยพร | ||
| 5 | 37882 | 3 | 4 | 2 | เด็กชาย | จิรพนธ์ | มุมกระโทก | ||
| 6 | 37885 | 3 | 4 | 5 | เด็กชาย | ณัฐดนัย | ทองทวี | ||
| 7 | 37888 | 3 | 4 | 8 | เด็กชาย | ปกรณ์ยศ | แก้วงามศรีวงศ์ | ||
| 8 | 37943 | 3 | 5 | 22 | เด็กหญิง | ณัฎฐา | ชิงรัมย์ | ||
| 9 | 37991 | 3 | 6 | 32 | เด็กหญิง | ปิยะฉัตร | ค้าขาย | ||
| 10 | 38004 | 3 | 7 | 4 | เด็กชาย | แทนคุณ | พริกกระโทก | ||
| 11 | 38043 | 3 | 8 | 4 | เด็กชาย | ปกาศิต | จีนมโน | ||
| 12 | 38044 | 3 | 8 | 5 | เด็กชาย | พชร | ขวัญดี | ||
| 13 | 38045 | 3 | 8 | 6 | เด็กชาย | พันธวีร์ | พวงกระโทก | ||
| 14 | 38049 | 3 | 8 | 9 | เด็กชาย | เศรษฐพงศ์ | เรืองฤทธิ์ | ||
| 15 | 39978 | 3 | 8 | 10 | เด็กชาย | ศุภเศรษฐ์ | เฉิดกระโทก | ||
| 16 | 38186 | 3 | 11 | 26 | เด็กหญิง | พรนภัส | มิ่มกระโทก | ||
| 17 | 38257 | 3 | 13 | 17 | เด็กชาย | อนิวัฒน์ | ปัดไธสง | ||
| 18 | 38368 | 3 | 16 | 8 | เด็กชาย | ภูชัยนันท์ | ฟังกระโทก | ||
| 19 | 38373 | 3 | 16 | 13 | เด็กชาย | วีรภัทร | พร่องครบุรี | ||
| 20 | 38376 | 3 | 16 | 16 | เด็กชาย | สุริยรัตน์ | ปรู้กระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)