ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37804 3 2 3 เด็กชาย จีราณุวัฒน์ ปอกกระโทก
2 37805 3 2 4 เด็กชาย ชนัสถ์นันท์ บุญเพชรรัตน์
3 37843 3 3 3 เด็กชาย กฤษณ์ สิงคเสลิต
4 37844 3 3 4 เด็กชาย กิตติวินทณ์ ประภาวงษ์
5 37845 3 3 5 เด็กชาย โชคชัย ฉุนกระโทก
6 37851 3 3 10 เด็กชาย ปรินทร กากิ่ง
7 37853 3 3 12 เด็กชาย ภาคิน เขียนจัตุรัส
8 37855 3 3 14 เด็กชาย รัชพล หะริตา
9 37857 3 3 16 เด็กชาย ศิวัช ไชยน้ำอ้อม
10 37910 3 4 30 เด็กหญิง พิชญาภา ขวัญกระโทก
11 37975 3 6 15 เด็กชาย วีรภัทร ฉิมทะเล
12 37977 3 6 17 เด็กชาย อภิรักษ์ พูลศรี
13 38086 3 9 7 เด็กชาย ทวีศักดิ์ กาจกระโทก
14 38104 3 9 20 เด็กชาย ศตคุณ กระจัดกลาง
15 38136 3 10 14 เด็กชาย สิทธินนท์ วงศ์นอก
16 38148 3 10 24 เด็กหญิง นันทญา โปร่งกลาง
17 38173 3 11 12 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ถากระโทก
18 38174 3 11 13 เด็กชาย พชรพล ขุนราสำโรง
19 38234 3 12 28 เด็กหญิง ปริศนา แววจิ้งหรีด
20 39276 3 12 36 เด็กหญิง จิราพัชร แพสา
21 39982 3 12 37 เด็กหญิง เอมิตา เสริมทรัพย์
22 38281 3 14 2 เด็กชาย กันตพงษ์ ภูมนต์ทรัพย์
23 38282 3 14 3 เด็กชาย ณชพล มูลกระโทก
24 38283 3 14 4 เด็กชาย ณเดช กาจกระโทก
25 38284 3 14 5 เด็กชาย รัฐภูมิ จี่กลางดอน
26 38289 3 14 10 เด็กชาย พัทธ์ธีรา สังข์ใหม่
27 38291 3 14 12 เด็กชาย พีรภัทร แก่งกระโทก
28 38292 3 14 13 เด็กชาย ภูตะวัน ลำพูล
29 38295 3 14 15 เด็กชาย วุฒิภัทร วัชราภรณ์
30 38297 3 14 17 เด็กชาย สิทธิโชค อาลัยรัมย์
31 38298 3 14 18 เด็กชาย เหมรัศมิ์ ชะวาลา
32 38299 3 14 19 เด็กชาย อธิภัทร เต็มกระโทก
33 38324 3 15 5 เด็กชาย ธนกฤติ กาศกระโทก
34 39253 3 15 10 เด็กชาย พีรพัฒน์ จิตพิมาย
35 38381 3 16 21 เด็กหญิง เขมิกา ผาดกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)