ส23203 เศรษฐกิจพอเพียง
ครูผู้สอน ครูนงนุช ตราผักแว่น ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ส23203 เศรษฐกิจพอเพียง
ครูผู้สอน ครูนงนุช ตราผักแว่น ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37829 | 3 | 2 | 27 | เด็กหญิง | ปภาวรินท์ | เนาว์กระโทก | ||
| 2 | 37896 | 3 | 4 | 16 | เด็กหญิง | กัลยา | ฤกษ์กลาง | ||
| 3 | 37906 | 3 | 4 | 26 | เด็กหญิง | เบญญาภา | โสนาพูน | ||
| 4 | 37907 | 3 | 4 | 27 | เด็กหญิง | ปนัฎฐา | บุญกระโทก | ||
| 5 | 37912 | 3 | 4 | 32 | เด็กหญิง | รุ่งไพลิน | สาลีกร | ||
| 6 | 37914 | 3 | 4 | 34 | เด็กหญิง | วิไลวรรณ | ปานเพ็ชร | ||
| 7 | 37940 | 3 | 5 | 19 | เด็กหญิง | กัญญภัท | จันดาคูณ | ||
| 8 | 37941 | 3 | 5 | 20 | เด็กหญิง | กุลธิดา | พุทธบุรี | ||
| 9 | 37950 | 3 | 5 | 29 | เด็กหญิง | บุษศรา | งาสำโรง | ||
| 10 | 37955 | 3 | 5 | 34 | เด็กหญิง | ศิริรัตน์ | ราชจินดา | ||
| 11 | 37956 | 3 | 5 | 35 | เด็กหญิง | ศุภนุช | มาลาม | ||
| 12 | 37960 | 3 | 5 | 39 | เด็กหญิง | อารดา | ทุมฉิมพาลี | ||
| 13 | 38529 | 3 | 5 | 40 | เด็กหญิง | ณัฏฐธิดา | ชอบสว่าง | ||
| 14 | 37963 | 3 | 6 | 3 | เด็กชาย | ชัยพัทธ์ | สวนเอก | ||
| 15 | 38040 | 3 | 8 | 1 | เด็กชาย | กิตติวัฒน์ | จรครบุรี | ||
| 16 | 38041 | 3 | 8 | 2 | เด็กชาย | ธนภัทร | ทองพยงค์ | ||
| 17 | 38051 | 3 | 8 | 12 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | ไพบูลย์ | ||
| 18 | 38052 | 3 | 8 | 13 | เด็กหญิง | กัญณิฌา | เพชรรักษา | ||
| 19 | 38053 | 3 | 8 | 14 | เด็กหญิง | กัลยา | ช่วงครบุรี | ||
| 20 | 38054 | 3 | 8 | 15 | เด็กหญิง | กานต์ชนิต | มอญกระโทก | ||
| 21 | 38056 | 3 | 8 | 17 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | อรุณโรจน์ | ||
| 22 | 38065 | 3 | 8 | 23 | เด็กหญิง | บัณฑิตา | ดอดกระโทก | ||
| 23 | 38066 | 3 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ปภัทรศยา | มากชุมแสง | ||
| 24 | 38067 | 3 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ประภาศิริ | รวยกระบือ | ||
| 25 | 38069 | 3 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ภัสราภรณ์ | ใจงูเหลือม | ||
| 26 | 38071 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิง | ยวิษฐา | พักกระโทก | ||
| 27 | 38075 | 3 | 8 | 33 | เด็กหญิง | สุธิมา | นวลพุดซา | ||
| 28 | 38077 | 3 | 8 | 35 | เด็กหญิง | สุภัสสรา | เฉยกระโทก | ||
| 29 | 38099 | 3 | 9 | 17 | เด็กชาย | มาวิน | โสดครบุรี | ||
| 30 | 38105 | 3 | 9 | 21 | เด็กชาย | สุพล | เดชขุนทด | ||
| 31 | 38114 | 3 | 9 | 30 | เด็กหญิง | นันทิตา | มอญกระโทก | ||
| 32 | 39268 | 3 | 9 | 33 | เด็กหญิง | สุจิตรา | อินทร์กิ่ง | ||
| 33 | 38153 | 3 | 10 | 28 | เด็กหญิง | มนันสนันท์ | คงคา | ||
| 34 | 38191 | 3 | 11 | 31 | เด็กหญิง | ยมลภัทร | ชลาชัย | ||
| 35 | 38397 | 3 | 16 | 37 | เด็กหญิง | สรัญญา | กกกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)