ท23201 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ครูผู้สอน ครูผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
ท23201 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ครูผู้สอน ครูผกาวรรณ สุวรรณภูมานนท์ ภาคเรียนที่ 1
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37834 | 3 | 2 | 32 | เด็กหญิง | พัชรมน | งิ้มฉิมพลี | ||
| 2 | 37968 | 3 | 6 | 8 | เด็กชาย | ธนภัทร | ผลกระโทก | ||
| 3 | 37976 | 3 | 6 | 16 | เด็กชาย | สิรภพ | ดีวังยาง | ||
| 4 | 38530 | 3 | 6 | 20 | เด็กชาย | รามิล | ปัญจุมพล | ||
| 5 | 37980 | 3 | 6 | 21 | เด็กหญิง | กมลภัทร | ทองทะเล | ||
| 6 | 37984 | 3 | 6 | 25 | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ | ป้อมทะเล | ||
| 7 | 37987 | 3 | 6 | 28 | เด็กหญิง | ณัตติกาญจน์ | กริ่งกระโทก | ||
| 8 | 37988 | 3 | 6 | 29 | เด็กหญิง | ณิชาภัทร | มากประโคน | ||
| 9 | 37990 | 3 | 6 | 31 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | เอ้กระโทก | ||
| 10 | 37994 | 3 | 6 | 35 | เด็กหญิง | ภัทรณวา | สกุลรัตน์ | ||
| 11 | 37999 | 3 | 6 | 39 | เด็กหญิง | สุภาพร | ห้าวหาญ | ||
| 12 | 38042 | 3 | 8 | 3 | เด็กชาย | นันทิวัฒน์ | โอกระโทก | ||
| 13 | 38046 | 3 | 8 | 7 | เด็กชาย | รัชพล | แขวงจันอัด | ||
| 14 | 39979 | 3 | 8 | 40 | เด็กหญิง | ปภาดา | เครืออินทร์ | ||
| 15 | 38089 | 3 | 9 | 10 | เด็กชาย | ธนวัฒน์ | นางกระโทก | ||
| 16 | 38093 | 3 | 9 | 12 | เด็กชาย | นันทพงศ์ | ธรรมโรจนเมธี | ||
| 17 | 38108 | 3 | 9 | 24 | เด็กหญิง | กุลยาภรณ์ | พลอยฉิมพลี | ||
| 18 | 38111 | 3 | 9 | 27 | เด็กหญิง | ณัฐฐาพร | บ้วนกระโทก | ||
| 19 | 38112 | 3 | 9 | 28 | เด็กหญิง | ธัญสุดา | คณิตศิลป์ | ||
| 20 | 38113 | 3 | 9 | 29 | เด็กหญิง | นัทธ์หทัย | เจริญทรัพย์ | ||
| 21 | 39275 | 3 | 9 | 34 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | กล้าหาญ | ||
| 22 | 38161 | 3 | 11 | 2 | เด็กชาย | คิมภากร | ยืนยง | ||
| 23 | 38162 | 3 | 11 | 3 | เด็กชาย | คุณธรรม | คำแก้ว | ||
| 24 | 38163 | 3 | 11 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | ลำยงหอม | ||
| 25 | 38171 | 3 | 11 | 10 | เด็กชาย | นะโม | ธรรมโชติ | ||
| 26 | 38178 | 3 | 11 | 17 | เด็กชาย | อัครชัย | การกระโทก | ||
| 27 | 38266 | 3 | 13 | 26 | เด็กหญิง | นพรัตน์ | น้อยเข็มทอง | ||
| 28 | 38273 | 3 | 13 | 32 | เด็กหญิง | ศศิธร | มาลัยสุวรรณ์ | ||
| 29 | 38278 | 3 | 13 | 37 | เด็กหญิง | อภิญญา | กาจกระโทก | ||
| 30 | 38306 | 3 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | สวัสดี | ||
| 31 | 38310 | 3 | 14 | 30 | เด็กหญิง | พอเพียง | นอร์ดวิค | ||
| 32 | 38311 | 3 | 14 | 31 | เด็กหญิง | พุทธธิดา | กกกระโทก | ||
| 33 | 38313 | 3 | 14 | 33 | เด็กหญิง | เมษา | เนินงาม | ||
| 34 | 38315 | 3 | 14 | 35 | เด็กหญิง | วิชะญาภรณ์ | ด้วงสูงเนิน | ||
| 35 | 38317 | 3 | 14 | 37 | เด็กหญิง | สุภัสสร | เฉยกระโทก | ||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)