ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37030 3 2 1 เด็กชายกฤติภัทร ฝ่ายรีย์
2 37038 3 2 9 เด็กชายปรเมศ เนตรมุข
3 37039 3 2 10 เด็กชายพรหมพรรณ เพิ่มจิตร
4 37040 3 2 11 เด็กชายพีรพัฒน์ จาบกระโทก
5 37043 3 2 14 เด็กชายสุรวัศ พิงกระโทก
6 37045 3 2 16 เด็กชายอรรคพันธ์ หวลระลึก
7 37763 3 2 17 เด็กชายคณานนท์ แย้มสุข
8 37112 3 4 2 เด็กชายคมสรรค์ เงินพลับพลา
9 37114 3 4 4 เด็กชายณฐกร ทองนำ
10 37121 3 4 11 เด็กชายธนากร ศรีปัญญา
11 37158 3 5 9 เด็กชายปัณณทัต สืบกระโทก
12 37164 3 5 15 เด็กชายวัชรชัย แฝงครบุรี
13 37233 3 7 4 เด็กชายฐิติวัฒน์ ปลัดครบุรี
14 37244 3 7 13 เด็กชายวัฒนา นุชผักแว่น
15 37245 3 7 14 เด็กชายศุภนันท์ งอนกระโทก
16 37276 3 8 7 เด็กชายทัศนจักร ดอกกระโทก
17 37280 3 8 11 เด็กชายปุญญกร เขลากระโทก
18 37284 3 8 15 เด็กชายวันชัย คู่กระโทก
19 37285 3 8 16 เด็กชายศุภกรณ์ จิตสำโรง
20 37292 3 8 22 เด็กหญิงชญานินท์ ลอยกระโทก
21 37295 3 8 24 เด็กหญิงณัฐธิดา แสงคำ
22 37296 3 8 25 เด็กหญิงทิพยรัตน์ แป้นกระโทก
23 37304 3 8 33 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ขอชูกลาง
24 37313 3 9 3 เด็กชายณัฏฐพล คำเพ็ง
25 37316 3 9 5 เด็กชายธีรพงศ์ งบกระโทก
26 37320 3 9 8 เด็กชายเป็นต่อ หมู่เกษม
27 37322 3 9 10 เด็กชายภาคิน เติมกระโทก
28 37364 3 10 13 เด็กชายวายุ ศรีสรรค์
29 37390 3 11 1 เด็กชายกลวัชร กลั่นผักแว่น
30 37391 3 11 2 เด็กชายกุญช์วิสิฎฐ์ ศศิจิรวาณิช
31 37395 3 11 5 เด็กชายณัฐวุฒิ กูบกระโทก
32 37400 3 11 8 เด็กชายพงศกร โฉมกระโทก
33 37401 3 11 9 เด็กชายพัฒนศักดิ์ ต้องกระโทก
34 37462 3 12 31 เด็กหญิงภัคจิรา คันธี
35 37543 3 14 32 เด็กหญิงภัทรนันท์ ไก่จันทร์
36 37563 3 15 11 เด็กชายวุฒิชัย แสวงผล
37 37570 3 15 18 เด็กหญิงจิรภิญญา บุญมี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)