ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37106 3 3 35 เด็กหญิงสุจิตรา คลองตาเนิน
2 37169 3 5 19 เด็กหญิงกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ
3 37178 3 5 27 เด็กหญิงบุญทิวา ปร๋อกระโทก
4 37209 3 6 18 เด็กหญิงกาญจนา รนกระโทก
5 37210 3 6 19 เด็กหญิงคลิสนิชกุล นามมันทะ
6 37212 3 6 20 เด็กหญิงชลลดา ฉิมวัย
7 37217 3 6 25 เด็กหญิงน้ำเพชร มากกระโทก
8 37219 3 6 27 เด็กหญิงปาณิสรา ยศบุญยืน
9 37220 3 6 28 เด็กหญิงปุณยนุช สวยผักแว่น
10 37228 3 6 34 เด็กหญิงสุทธิกานต์ โพธิ์หอม
11 37232 3 7 3 เด็กชายจิรวัฒน์ จวนกระโทก
12 37242 3 7 11 เด็กชายภากร เฝ้ากระโทก
13 37311 3 9 1 เด็กชายโกวิทย์ พังเกาะ
14 37315 3 9 4 เด็กชายธนภูมิ ขันธ์กระโทก
15 37324 3 9 12 เด็กชายวายุ สุวรรรณโค
16 37326 3 9 14 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ขีดกิ่ง
17 37350 3 10 1 เด็กชายกฤษติเทพ งามวิไลย์
18 37352 3 10 3 เด็กชายจิรายุ เงียบจังหรีด
19 37353 3 10 4 เด็กชายโชติชนิต แบนท้วม
20 37358 3 10 8 เด็กชายธีรวัชร สารบาญ
21 37361 3 10 11 เด็กชายพัทธนพงศ์ วงหินกอง
22 37363 3 10 12 เด็กชายราเมนทร์ พรวนกระโทก
23 37365 3 10 14 เด็กชายศิรสิทธิ์ สิ่วกระโทก
24 37367 3 10 16 เด็กชายอดุลวิทย์ พิมานเจริญสุข
25 37762 3 10 17 เด็กชายอรรถวิชญ์ ทองทาย
26 37402 3 11 10 เด็กชายภานุชิด เวชสูงเนิน
27 37408 3 11 13 เด็กหญิงกันต์กมล ปลั่งกระโทก
28 37412 3 11 16 เด็กหญิงโชติกา จุ้ยกระโทก
29 37449 3 12 19 เด็กหญิงกันต์กมล เลี่ยมกระโทก
30 37452 3 12 22 เด็กหญิงญาณิกา ธูปไธสง
31 37456 3 12 26 เด็กหญิงธิดารัตน์ ขิมกระโทก
32 37464 3 12 33 เด็กหญิงรัตติยากร พรมพิลา
33 37515 3 14 5 เด็กชายณัฐวัศ ถนอมพงษ์
34 37517 3 14 7 เด็กชายธนพล สุขศรีนาค
35 37519 3 14 9 เด็กชายบุญญพัฒน์ มุ้งกลาง
36 37525 3 14 14 เด็กชายศักดิธัช ประจันกลาง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)