อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2
ครูผู้สอน ครูกุลธิดา จันทป ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2
ครูผู้สอน ครูกุลธิดา จันทป ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38618 | 1 | 3 | 8 | เด็กชายเตคิช | กิตติณรงค์เดช | |||
| 2 | 38619 | 1 | 3 | 9 | เด็กชายธนาธิป | เผื่อนกระโทก | |||
| 3 | 38620 | 1 | 3 | 10 | เด็กชายธีรวัฒน์ | ปืนกระโทก | |||
| 4 | 38624 | 1 | 3 | 14 | เด็กชายพชร | ไตรเกษม | |||
| 5 | 38647 | 1 | 3 | 37 | เด็กหญิงสุพิชญา | ศิริวัฒน์ | |||
| 6 | 38648 | 1 | 3 | 38 | เด็กหญิงอังศุมาลิน | อ้มพรมราช | |||
| 7 | 38731 | 1 | 6 | 1 | เด็กชายกรรณภพ | เสยกระโทก | |||
| 8 | 38791 | 1 | 7 | 21 | เด็กหญิงเกตน์รัตน์ | สงสอน | |||
| 9 | 38813 | 1 | 8 | 3 | เด็กชายเจมส์ศักดิ์ | วระมุน | |||
| 10 | 38870 | 1 | 9 | 20 | เด็กหญิงกนกรัตน์ | ตองติดรัมย์ | |||
| 11 | 38885 | 1 | 9 | 35 | เด็กหญิงศิริพร | หลืบกระโทก | |||
| 12 | 38893 | 1 | 10 | 3 | เด็กชายจักรินทร์ | จงรักษ์ | |||
| 13 | 38894 | 1 | 10 | 4 | เด็กชายชนพัฒน์ | สาคะเรศ | |||
| 14 | 39038 | 1 | 13 | 28 | เด็กหญิงบุญญาพร | เกษรฉิมพลี | |||
| 15 | 39043 | 1 | 13 | 33 | เด็กหญิงพลอยชมพู | บุดดาแพน | |||
| 16 | 39046 | 1 | 13 | 36 | เด็กหญิงลลิตา | สุขมงคล | |||
| 17 | 39089 | 1 | 14 | 39 | เด็กหญิงอริศรา | สระแกทอง | |||
| 18 | 39099 | 1 | 15 | 9 | เด็กชายนวพรรษ | รัตนรุ่งศรี | |||
| 19 | 39135 | 1 | 16 | 5 | เด็กชายณภัทร | สักเอี่ยม | |||
| 20 | 39145 | 1 | 16 | 15 | เด็กชายปิยวิทย์ | วิโรจน์ศิริ | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)