ง21204 งานประดิษฐ์ทั่วไป
ครูผู้สอน ครูโกเมศ แก้วภา ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
ง21204 งานประดิษฐ์ทั่วไป
ครูผู้สอน ครูโกเมศ แก้วภา ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38639 | 1 | 3 | 29 | เด็กหญิงพรชิตา | อินทร์แพง | |||
| 2 | 38643 | 1 | 3 | 33 | เด็กหญิงวันวิสา | เอมกลาง | |||
| 3 | 38645 | 1 | 3 | 35 | เด็กหญิงศุภาพิชญ์ | ขุนทอง | |||
| 4 | 38749 | 1 | 6 | 19 | เด็กหญิงกัลยาภัสร์ | สร้อยสิงห์ | |||
| 5 | 38750 | 1 | 6 | 20 | เด็กหญิงกิตติรัตน์ | พลประจัน | |||
| 6 | 38759 | 1 | 6 | 29 | เด็กหญิงปราณวรินทร์ | ภูมะลัง | |||
| 7 | 38764 | 1 | 6 | 34 | เด็กหญิงสุดาทิพย์ | ฉิมนอก | |||
| 8 | 38767 | 1 | 6 | 37 | เด็กหญิงอรรัมภา | บองกระโทก | |||
| 9 | 38796 | 1 | 7 | 26 | เด็กหญิงปัณณ์ชญา | พื้นสันเทียะ | |||
| 10 | 38801 | 1 | 7 | 31 | เด็กหญิงมาหยารัศมี | เทไธสง | |||
| 11 | 38809 | 1 | 7 | 39 | เด็กหญิงสุริยะประภา | ยุติธรรม | |||
| 12 | 38856 | 1 | 9 | 6 | เด็กชายณัฐวุฒิ | แก้วมณี | |||
| 13 | 38857 | 1 | 9 | 7 | เด็กชายเตชินท์ | คำดี | |||
| 14 | 38860 | 1 | 9 | 10 | เด็กชายธีรเมธ | ปราชญ์กระโทก | |||
| 15 | 38864 | 1 | 9 | 14 | เด็กชายมรรษกร | กองกระโทก | |||
| 16 | 38895 | 1 | 10 | 5 | เด็กชายฐิติภัทร | พลุกระโทก | |||
| 17 | 38896 | 1 | 10 | 6 | เด็กชายณภัทร | ทองกลาง | |||
| 18 | 38898 | 1 | 10 | 8 | เด็กชายธนพล | นุตย์กระโทก | |||
| 19 | 38905 | 1 | 10 | 15 | เด็กชายวัชรนนท์ | โพเงิน | |||
| 20 | 38908 | 1 | 10 | 18 | เด็กชายวุฒิชัย | ดวดกระโทก | |||
| 21 | 38909 | 1 | 10 | 19 | เด็กชายศุภกิจ | สุขศิริ | |||
| 22 | 38913 | 1 | 10 | 23 | เด็กชายอนากรณ์ | เดียนกระโทก | |||
| 23 | 38929 | 1 | 10 | 39 | เด็กหญิงสุมินตา | โสภา | |||
| 24 | 38958 | 1 | 11 | 28 | เด็กหญิงธิดารัตน์ | พื้นนวล | |||
| 25 | 38961 | 1 | 11 | 31 | เด็กหญิงประภาพร | เชฐขุนทด | |||
| 26 | 39123 | 1 | 15 | 33 | เด็กหญิงรุ่งลักษณ์ | ชาทนทัน | |||
| 27 | 39124 | 1 | 15 | 34 | เด็กหญิงวัชรวรรณ | อุปราช | |||
| 28 | 39137 | 1 | 16 | 7 | เด็กชายณรงค์ศักดิ์ | อิมาพัด | |||
| 29 | 39141 | 1 | 16 | 11 | เด็กชายตุลาการ | พรสันเทียะ | |||
| 30 | 39150 | 1 | 16 | 20 | เด็กชายศิวรักษ์ | แต้วจอหอ | |||
| 31 | 39152 | 1 | 16 | 22 | เด็กชายสรดิษ | เเจวกระโทก | |||
| 32 | 39154 | 1 | 16 | 24 | เด็กชายอรรถวิท | มิตรตะขบ | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)