ศ21219 Voice เพลงไทย-สากล
ครูผู้สอน ครูวิจิตรา จัดจอหอ ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
ศ21219 Voice เพลงไทย-สากล
ครูผู้สอน ครูวิจิตรา จัดจอหอ ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39266 | 1 | 3 | 41 | เด็กชาย | วัลลภัคร | โกนกระโทก | ||
| 2 | 38663 | 1 | 4 | 13 | เด็กชายภานุพงศ์ | โลสูงเนิน | |||
| 3 | 38685 | 1 | 4 | 35 | เด็กหญิงภาฝัน | เที่ยงกระโทก | |||
| 4 | 38690 | 1 | 4 | 40 | เด็กหญิงอริศรา | เอิบครบุรี | |||
| 5 | 38733 | 1 | 6 | 3 | เด็กชายชินพัฒน์ | มีสุข | |||
| 6 | 38871 | 1 | 9 | 21 | เด็กหญิงกมลวรรณ | สุดช่วย | |||
| 7 | 38875 | 1 | 9 | 25 | เด็กหญิงณัฐณิชา | ต่อมกระโทก | |||
| 8 | 38950 | 1 | 11 | 20 | เด็กชายวีรภัทร | เงยกระโทก | |||
| 9 | 38981 | 1 | 12 | 11 | เด็กชายพลากร | เชือกจอหอ | |||
| 10 | 38983 | 1 | 12 | 13 | เด็กชายมังกรทอง | หลั่งทองหลาง | |||
| 11 | 38994 | 1 | 12 | 24 | เด็กหญิงจิดาภา | ศรีจันทร์แดง | |||
| 12 | 39003 | 1 | 12 | 33 | เด็กหญิงใบบุญ | เชาว์ยอ | |||
| 13 | 39010 | 1 | 12 | 40 | เด็กหญิงสุวิมล | เกลี่ยกระโทก | |||
| 14 | 39040 | 1 | 13 | 30 | เด็กหญิงปาลิตา | ชนะศึก | |||
| 15 | 39049 | 1 | 13 | 39 | เด็กหญิงสุกัญญา | เช้ากระโทก | |||
| 16 | 39096 | 1 | 15 | 6 | เด็กชายณัฐชนน | ธีระภู่สงวน | |||
| 17 | 39105 | 1 | 15 | 15 | เด็กชายยศภัทร | บวชกระโทก | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)