ศ21217 พื้นฐานดนตรีสากล 2
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
ศ21217 พื้นฐานดนตรีสากล 2
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38633 | 1 | 3 | 23 | เด็กหญิงชัชชญา | สว่างวงค์ | |||
| 2 | 38634 | 1 | 3 | 24 | เด็กหญิงญาณิศา | รัตนยงค์ | |||
| 3 | 38637 | 1 | 3 | 27 | เด็กหญิงปวัณรัตน์ | เคลื่อนสูงเนิน | |||
| 4 | 38753 | 1 | 6 | 23 | เด็กหญิงณัฐริกา | ถาวรโชติ | |||
| 5 | 38768 | 1 | 6 | 38 | เด็กหญิงอริญชยา | ศิริกำเนิด | |||
| 6 | 38814 | 1 | 8 | 4 | เด็กชายชิษณุพงศ์ | นิราราช | |||
| 7 | 38853 | 1 | 9 | 3 | เด็กชายฉัตรเทพ | เทพประสิทธิ์ | |||
| 8 | 38859 | 1 | 9 | 9 | เด็กชายธีรพัฒน์ | แกล้มกระโทก | |||
| 9 | 39023 | 1 | 13 | 13 | เด็กชายเอกศิษย์ | แก่นกระโทก | |||
| 10 | 39024 | 1 | 13 | 14 | เด็กชายแฮร์ริ | ชาร์มา | |||
| 11 | 39092 | 1 | 15 | 2 | เด็กชายกฤษณพล | ฟุ้งกระโทก | |||
| 12 | 39093 | 1 | 15 | 3 | เด็กชายคณพศ | คร่อมกระโทก | |||
| 13 | 39094 | 1 | 15 | 4 | เด็กชายจรัสพงศ์ | กลั่นกระโทก | |||
| 14 | 39100 | 1 | 15 | 10 | เด็กชายปริญญา | ต่อกระโทก | |||
| 15 | 39107 | 1 | 15 | 17 | เด็กชายวีรภัทร | โกร่งกระโทก | |||
| 16 | 39108 | 1 | 15 | 18 | เด็กชายสุรบดินทร์ | เทพวงค์ | |||
| 17 | 39109 | 1 | 15 | 19 | เด็กชายอธิวัฒน์ | เหงากระโทก | |||
| 18 | 39114 | 1 | 15 | 24 | เด็กหญิงกมลทิพย์ | น่วมเมืองปัก | |||
| 19 | 39121 | 1 | 15 | 31 | เด็กหญิงพัฑฒิดา | ไทยอมร | |||
| 20 | 39122 | 1 | 15 | 32 | เด็กหญิงพิชชากรณ์ | โพธิอุไร | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)