ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37859 2 3 18 เด็กหญิงกัลยรัตน์ โพธิ์ศรีทอง
2 37870 2 3 28 เด็กหญิงพรวิภา โพธิ์ชา
3 37897 2 4 17 เด็กหญิงเกล้าศิริวรรณ์ ก้อนครบุรี
4 37900 2 4 20 เด็กหญิงณัฏฐณิชา โนมขุนทด
5 37902 2 4 22 เด็กหญิงทักษญา บ้วนกระโทก
6 37913 2 4 33 เด็กหญิงวศินี กรวยสวัสดิ์
7 37915 2 4 35 เด็กหญิงศรัณรัตน์ จันทร์ผึ้งพราย
8 37947 2 5 27 เด็กหญิงนงนภัส กูบกระโทก
9 37957 2 5 37 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ติดตารัมย์
10 37969 2 6 9 เด็กชายนภทีป์ เวิดสูงเนิน
11 37974 2 6 14 เด็กชายวรวิช ต้องกระโทก
12 37980 2 6 21 เด็กหญิงกมลภัทร ทองทะเล
13 37981 2 6 22 เด็กหญิงกัญพัชญ์ แซ่ตัง
14 37983 2 6 24 เด็กหญิงเกสรา หวังกองกลาง
15 37984 2 6 25 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ป้อมทะเล
16 37987 2 6 28 เด็กหญิงณัตติกาญจน์ กริ่งกระโทก
17 37989 2 6 30 เด็กหญิงนภาภัทร คาบพิมาย
18 37990 2 6 31 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เอ้กระโทก
19 38000 2 6 41 เด็กหญิงอภิชญา ประพล
20 38031 2 7 32 เด็กหญิงเนตรนภา เล็กสมฤทธิ์
21 38055 2 8 16 เด็กหญิงขันติญา หัสสะครบุรี
22 38057 2 8 18 เด็กหญิงชญาภา ศรีสวัสดิ์
23 38061 2 8 22 เด็กหญิงธีรกานต์ มุ่งขอบกลาง
24 38073 2 8 32 เด็กหญิงศศิวนิตย์ เตรียมผักแว่น
25 38531 2 8 39 เด็กหญิงมัญชุนันท์ กรุดครบุรี
26 38241 2 13 2 เด็กชายคุณากร แตะกระโทก
27 38244 2 13 4 เด็กชายชารัฏ พรักกระโทก
28 38248 2 13 8 เด็กชายปรัตถกร ประจิตร
29 38250 2 13 10 เด็กชายพัชรพล ปลั่งเปล่ง
30 38258 2 13 18 เด็กชายอนุชา งบกระโทก
31 38267 2 13 27 เด็กหญิงนภัสวรรณ พูนพัฒน์
32 38271 2 13 30 เด็กหญิงเพชรกมล ปุยกระโทก
33 38276 2 13 35 เด็กหญิงสุพิชฌา ขนทรัพย์
34 39270 2 13 40 เด็กหญิง ปุณญภา เอี่ยมสุวรณ์
35 38378 2 16 20 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไผผักแว่น
36 38385 2 16 27 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จุนจังหรีด
37 38395 2 16 37 เด็กหญิงวรพา อนุสเลน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)