อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2
ครูผู้สอน ครูอนงค์ลักษณ์ ศิลา ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2
ครูผู้สอน ครูอนงค์ลักษณ์ ศิลา ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37842 | 2 | 3 | 2 | เด็กชายกรวัฒน์ | หรุ่นกระโทก | |||
| 2 | 37846 | 2 | 3 | 6 | เด็กชายตฤนภัทร | ฝ่ายรีย์ | |||
| 3 | 37847 | 2 | 3 | 7 | เด็กชายติณภพ | เสือนิล | |||
| 4 | 37849 | 2 | 3 | 9 | เด็กชายธราดล | กมลจันทร์ | |||
| 5 | 37852 | 2 | 3 | 11 | เด็กชายภัทรกร | เหลายา | |||
| 6 | 37856 | 2 | 3 | 15 | เด็กชายวีรากร | จอหอกลาง | |||
| 7 | 37965 | 2 | 6 | 5 | เด็กชายณัฎฐกิตติ์ | เกียะขุนทด | |||
| 8 | 38004 | 2 | 7 | 4 | เด็กชายแทนคุณ | พริกกระโทก | |||
| 9 | 38007 | 2 | 7 | 7 | เด็กชายธัญยธรณ์ | โรจน์เด่นพงศ์ | |||
| 10 | 38008 | 2 | 7 | 8 | เด็กชายธีรเทพ | กลมไธสง | |||
| 11 | 38063 | 2 | 8 | 23 | เด็กหญิงนันท์นภัส | ขันธ์โพธิ์น้อย | |||
| 12 | 38087 | 2 | 9 | 8 | เด็กชายธนกฤต | เฝ้ากระโทก | |||
| 13 | 38091 | 2 | 9 | 12 | เด็กชายธีรดนย์ | ชาร์มา | |||
| 14 | 38093 | 2 | 9 | 13 | เด็กชายนันทพงศ์ | ธรรมโรจนเมธี | |||
| 15 | 38166 | 2 | 11 | 6 | เด็กชายธนกร | เฝ้ากระโทก | |||
| 16 | 38310 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิงพอเพียง | นอร์ดวิค | |||
| 17 | 38322 | 2 | 15 | 3 | เด็กชายณัฐกิตติ์ | ชิมจังหรีด | |||
| 18 | 38329 | 2 | 15 | 7 | เด็กชายรัชตะ | ดงกระโทก | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)