ศ22222 เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 2
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
ศ22222 เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 2
ครูผู้สอน ครูอนุชา คล้ายทองคำ ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37944 | 2 | 5 | 24 | เด็กหญิงณัฐกานต์ | วีระภักดี | |||
| 2 | 37946 | 2 | 5 | 26 | เด็กหญิงธนัชญา | กาลบุตร | |||
| 3 | 38043 | 2 | 8 | 4 | เด็กชายปกาศิต | จีนมโน | |||
| 4 | 38044 | 2 | 8 | 5 | เด็กชายพชร | ขวัญดี | |||
| 5 | 38045 | 2 | 8 | 6 | เด็กชายพันธวีร์ | พวงกระโทก | |||
| 6 | 38049 | 2 | 8 | 10 | เด็กชายเศรษฐพงศ์ | เรืองฤทธิ์ | |||
| 7 | 38186 | 2 | 11 | 26 | เด็กหญิงพรนภัส | มิ่มกระโทก | |||
| 8 | 38198 | 2 | 11 | 37 | เด็กหญิงสุภาวดี | มะณีศรี | |||
| 9 | 38257 | 2 | 13 | 17 | เด็กชายอนิวัฒน์ | ปัดไธสง | |||
| 10 | 38351 | 2 | 15 | 28 | เด็กหญิงพิมพ์มาดา | คูหาเลิศ | |||
| 11 | 38362 | 2 | 16 | 3 | เด็กชายธีรเทพ | ทุ่งกระโทก | |||
| 12 | 38364 | 2 | 16 | 5 | เด็กชายปรเมษฐ์ | เกริ่นกระโทก | |||
| 13 | 38365 | 2 | 16 | 6 | เด็กชายประยูรศักดิ์ | เลิกเทศ | |||
| 14 | 38368 | 2 | 16 | 9 | เด็กชายภูชัยนันท์ | ฟังกระโทก | |||
| 15 | 38369 | 2 | 16 | 10 | เด็กชายภูตะวัน | แอบผักแว่น | |||
| 16 | 38370 | 2 | 16 | 11 | เด็กชายภูมิรพี | ประสิทธิ์กุล | |||
| 17 | 38371 | 2 | 16 | 12 | เด็กชายภูวกฤต | ศรีชำนาญ | |||
| 18 | 38372 | 2 | 16 | 13 | เด็กชายมนตรี | แซ่ตั้ง | |||
| 19 | 38373 | 2 | 16 | 14 | เด็กชายวีรภัทร | พร่องครบุรี | |||
| 20 | 38376 | 2 | 16 | 17 | เด็กชายสุริยรัตน์ | ปรู้กระโทก | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)