พ22202 ตะกร้อ
ครูผู้สอน ครูยงยุทธ ขวัญกระโทก ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
พ22202 ตะกร้อ
ครูผู้สอน ครูยงยุทธ ขวัญกระโทก ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37845 | 2 | 3 | 5 | เด็กชายโชคชัย | ฉุนกระโทก | |||
| 2 | 37851 | 2 | 3 | 10 | เด็กชายปรินทร | กากิ่ง | |||
| 3 | 37910 | 2 | 4 | 30 | เด็กหญิงพิชญาภา | ขวัญกระโทก | |||
| 4 | 37932 | 2 | 5 | 12 | เด็กชายรพีภัทร์ | จันทึก | |||
| 5 | 37962 | 2 | 6 | 2 | เด็กชายชยุตพงศ์ | ยืนยั่ง | |||
| 6 | 37964 | 2 | 6 | 4 | เด็กชายฐิติกร | ชาติเกษม | |||
| 7 | 37966 | 2 | 6 | 6 | เด็กชายณัฐดนัย | ม่วงกระโทก | |||
| 8 | 37967 | 2 | 6 | 7 | เด็กชายณัฐพงษ์ | เกษเล็ง | |||
| 9 | 37970 | 2 | 6 | 10 | เด็กชายนภัทร | ต่อมกระโทก | |||
| 10 | 37972 | 2 | 6 | 12 | เด็กชายพชร | กองกระโทก | |||
| 11 | 37973 | 2 | 6 | 13 | เด็กชายพสิษฐ์ | คุณสมบัติ | |||
| 12 | 37975 | 2 | 6 | 15 | เด็กชายวีรภัทร | ฉิมทะเล | |||
| 13 | 37977 | 2 | 6 | 17 | เด็กชายอภิรักษ์ | พูลศรี | |||
| 14 | 37978 | 2 | 6 | 18 | เด็กชายอภิวัฒน์ | เกาะทะเล | |||
| 15 | 37979 | 2 | 6 | 19 | เด็กชายอัศวิน | แก้วนาคูณ | |||
| 16 | 38001 | 2 | 7 | 1 | เด็กชายจิตติพัฒน์ | ศรีจันทร์มะดัน | |||
| 17 | 38003 | 2 | 7 | 3 | เด็กชายณัฐดนัย | ใช่กระโทก | |||
| 18 | 38005 | 2 | 7 | 5 | เด็กชายธนภัทร | แก้วลา | |||
| 19 | 38006 | 2 | 7 | 6 | เด็กชายธนันต์ชัย | โมลาสูงเนิน | |||
| 20 | 38009 | 2 | 7 | 9 | เด็กชายธีรภัทร | พูนกระโทก | |||
| 21 | 38011 | 2 | 7 | 11 | เด็กชายวสุ | ทองเกษม | |||
| 22 | 38012 | 2 | 7 | 12 | เด็กชายเศรษฐวุฒิ | เลื่อนสำโรง | |||
| 23 | 38013 | 2 | 7 | 13 | เด็กชายสิทธิพงษ์ | ยังอยู่ | |||
| 24 | 38015 | 2 | 7 | 15 | เด็กชายอนวัช | แปรจังหรีด | |||
| 25 | 38100 | 2 | 9 | 20 | เด็กชายราชันย์ | เปลี่ยวกระโทก | |||
| 26 | 38124 | 2 | 10 | 5 | เด็กชายณปภัช | วงค์สีดา | |||
| 27 | 38125 | 2 | 10 | 6 | เด็กชายณัชพร | สินจังหรีด | |||
| 28 | 38135 | 2 | 10 | 16 | เด็กชายสหัสวัฒน์ | อุปสรณ์ | |||
| 29 | 38136 | 2 | 10 | 17 | เด็กชายสิทธินนท์ | วงศ์นอก | |||
| 30 | 38172 | 2 | 11 | 11 | เด็กชายนิธิกรณ์ | ดีดพิมาย | |||
| 31 | 38173 | 2 | 11 | 12 | เด็กชายปัณณวัฒน์ | ถากระโทก | |||
| 32 | 38174 | 2 | 11 | 13 | เด็กชายพชรพล | ขุนราสำโรง | |||
| 33 | 38175 | 2 | 11 | 14 | เด็กชายพาสกร | หวังกรุงกลาง | |||
| 34 | 38177 | 2 | 11 | 16 | เด็กชายภาคภูมิ | แก่งกระโทก | |||
| 35 | 38532 | 2 | 11 | 18 | เด็กชายศิรภพ | แซงกระโทก | |||
| 36 | 38246 | 2 | 13 | 6 | เด็กชายนนทพัทธ์ | เขลากระโทก | |||
| 37 | 38334 | 2 | 15 | 10 | เด็กชายอนุชา | สารสุวรรณ | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)