ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37878 2 3 36 เด็กหญิงสุภาวดี พิเศษ
2 37881 2 4 1 เด็กชายกรภพ ไชยพร
3 37884 2 4 4 เด็กชายฐิติพงษ์ จักรกระโทก
4 37889 2 4 9 เด็กชายปิยวัฒน์ โสภากุล
5 37894 2 4 14 เด็กชายเอกภวิษย์ คร่อมกระโทก
6 37905 2 4 25 เด็กหญิงบุญญานุช ทิพย์ธารทอง
7 37914 2 4 34 เด็กหญิงวิไลวรรณ ปานเพ็ชร
8 37916 2 4 36 เด็กหญิงสุนันท์ษา แชกระโทก
9 37917 2 4 37 เด็กหญิงอภัสนันท์ เลาะสันเทียะ
10 37918 2 4 38 เด็กหญิงอรณิษา เนาวะเศษ
11 37921 2 5 1 เด็กชายจักรพัฒน์ ชมดี
12 37923 2 5 3 เด็กชายชนาธิป พันดูรย์
13 37925 2 5 5 เด็กชายณัฏฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ
14 37928 2 5 8 เด็กชายนวพล อินทวารี
15 37931 2 5 11 เด็กชายพิพัฒน์ รักอยู่
16 37935 2 5 15 เด็กชายฤทธิ์พงศ์ มีสมมนต์
17 37961 2 6 1 เด็กชายชนาธิป สีโนนม่วง
18 37963 2 6 3 เด็กชายชัยพัทธ์ สวนเอก
19 38041 2 8 2 เด็กชายธนภัทร ทองพยงค์
20 38051 2 8 12 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไพบูลย์
21 38052 2 8 13 เด็กหญิงกัญณิฌา เพชรรักษา
22 38053 2 8 14 เด็กหญิงกัลยา ช่วงครบุรี
23 38054 2 8 15 เด็กหญิงกานต์ชนิต มอญกระโทก
24 38056 2 8 17 เด็กหญิงจุฑามาศ อรุณโรจน์
25 38065 2 8 24 เด็กหญิงบัณฑิตา ดอดกระโทก
26 38066 2 8 25 เด็กหญิงปภัทรศยา มากชุมแสง
27 38067 2 8 26 เด็กหญิงประภาศิริ รวยกระบือ
28 38075 2 8 34 เด็กหญิงสุธิมา นวลพุดซา
29 38077 2 8 36 เด็กหญิงสุภัสสรา เฉยกระโทก
30 38099 2 9 19 เด็กชายมาวิน โสดครบุรี
31 38105 2 9 25 เด็กชายสุพล เดชขุนทด
32 38112 2 9 32 เด็กหญิงธัญสุดา คณิตศิลป์
33 38113 2 9 33 เด็กหญิงนัทธ์หทัย เจริญทรัพย์
34 38114 2 9 34 เด็กหญิงนันทิตา มอญกระโทก
35 38160 2 11 1 เด็กชายกันตวัฒน์ เขียวกระโทก
36 38171 2 11 10 เด็กชายนะโม ธรรมโชติ
37 38176 2 11 15 เด็กชายพีรพัฒน์ สีวันทา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)