ญ23222 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
ครูผู้สอน ครูสุนิสา แต้มทอง ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
ญ23222 สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
ครูผู้สอน ครูสุนิสา แต้มทอง ภาคเรียนที่ 2
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37033 | 3 | 2 | 4 | เด็กชายดำรงลักษณ์ | ผันกระโทก | |||
| 2 | 37168 | 3 | 5 | 18 | เด็กชายอิทธิกร | เกษมสุข | |||
| 3 | 37174 | 3 | 5 | 23 | เด็กหญิงณัฐณิชา | บุตรชาลี | |||
| 4 | 37196 | 3 | 6 | 5 | เด็กชายธนวัฒน์ | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | |||
| 5 | 37198 | 3 | 6 | 7 | เด็กชายปวริศร | พระสว่าง | |||
| 6 | 37294 | 3 | 8 | 23 | เด็กหญิงณัฏฐกันย์ | พลอยมณีรัตน์ | |||
| 7 | 37309 | 3 | 8 | 38 | เด็กหญิงอัยย์ลดา | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | |||
| 8 | 37392 | 3 | 11 | 3 | เด็กชายจิรายุทธ | ธรรมเกาะ | |||
| 9 | 37470 | 3 | 13 | 1 | เด็กชายกันต์ธณพงษ์ | ฐิติวัสส์เรืองรุจ | |||
| 10 | 37471 | 3 | 13 | 2 | เด็กชายกิตติพงศ์ | เขลิ๊กกระโทก | |||
| 11 | 37472 | 3 | 13 | 3 | เด็กชายฉัตรมงคล | มันกระโทก | |||
| 12 | 37474 | 3 | 13 | 5 | เด็กชายณัฐวุฒิ | ทิพย์วงค์ | |||
| 13 | 37478 | 3 | 13 | 8 | เด็กชายบูรพา | สกุลธีรทรัพย์ | |||
| 14 | 37483 | 3 | 13 | 12 | เด็กชายวีรภัทร | อิ้ววังโส | |||
| 15 | 37484 | 3 | 13 | 13 | เด็กชายศัจธร | เกณฑ์กระโทก | |||
| 16 | 37493 | 3 | 13 | 22 | เด็กหญิงณฐมล | จักร์กระโทก | |||
| 17 | 37498 | 3 | 13 | 26 | เด็กหญิงปภาดา | โจทย์ครบุรี | |||
| 18 | 37499 | 3 | 13 | 27 | เด็กหญิงปริยาภัทร | อมะรักษ์ | |||
| 19 | 37502 | 3 | 13 | 29 | เด็กหญิงภัควลัญชญ์ | ชำนาญดี | |||
| 20 | 37504 | 3 | 13 | 31 | เด็กหญิงรัตนาภา | นามกระโทก | |||
| 21 | 37508 | 3 | 13 | 35 | เด็กหญิงสุรีรัตน์ | ประโคทัง | |||
| 22 | 37513 | 3 | 14 | 3 | เด็กชายชัยวัฒน์ | คำล้อม | |||
| 23 | 37516 | 3 | 14 | 6 | เด็กชายธนกฤต | แหวนจะโป๊ะ | |||
| 24 | 37532 | 3 | 14 | 22 | เด็กหญิงญาดา | พลอยคุณานนต์ | |||
| 25 | 37533 | 3 | 14 | 23 | เด็กหญิงฑิตยา | พันธุ์สระน้อย | |||
| 26 | 37534 | 3 | 14 | 24 | เด็กหญิงณิชญาภรณ์ | แขดอน | |||
| 27 | 37535 | 3 | 14 | 25 | เด็กหญิงถลัชนันท์ | สดโคกกรวด | |||
| 28 | 37538 | 3 | 14 | 27 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ | บุญสุข | |||
| 29 | 37541 | 3 | 14 | 30 | เด็กหญิงพัชรภร | ค้ำชู | |||
| 30 | 37549 | 3 | 14 | 38 | เด็กหญิงอริสา | ดอนจังหรีด | |||
| 31 | 37550 | 3 | 15 | 1 | เด็กชายกิตติกร | ชันกระโทก | |||
| 32 | 37551 | 3 | 15 | 2 | เด็กชายกิตติ์นภัส | ข่ายกระโทก | |||
| 33 | 37553 | 3 | 15 | 4 | เด็กชายชัชนันท์ | โครมกระโทก | |||
| 34 | 37555 | 3 | 15 | 5 | เด็กชายธนกฤต | แสงงาม | |||
| 35 | 37561 | 3 | 15 | 10 | เด็กชายภูผา | บุญอินทร์ | |||
| 36 | 37575 | 3 | 15 | 23 | เด็กหญิงณิภาพร | วงศ์มณี | |||
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)