ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37035 3 2 6 เด็กชายธนภัทร เบี้ยกระโทก
2 37044 3 2 15 เด็กชายอภิลักษณ์ เนื่องรัสมี
3 37051 3 2 22 เด็กหญิงณิชกมล บูรณาธรรมากิจ
4 37056 3 2 27 เด็กหญิงบัณฑิตา ช่องผักแว่น
5 37059 3 2 30 เด็กหญิงเปรมฤทัย อุ่นเอิบ
6 37151 3 5 2 เด็กชายคณาธิป วิริยภาพ
7 37153 3 5 4 เด็กชายณกรณ์ ทะขุ่ย
8 39257 3 5 7 เด็กหญิง นวพร โอดผักแว่น
9 37161 3 5 12 เด็กชายพีชยดนย์ นามคำ
10 37166 3 5 16 เด็กชายสมศักดิ์ เปลื้องกระโทก
11 37167 3 5 17 เด็กชายอมรศักดิ์ จิตรกลาง
12 37194 3 6 3 เด็กชายตติเทพ ด้วงกระโทก
13 37238 3 7 9 เด็กชายธีรภัทร แมดพิมาย
14 37239 3 7 10 เด็กชายปรินทร์ เชิญถนอมวงศ์
15 37250 3 7 19 เด็กหญิงจันทพร บุญภา
16 37265 3 7 34 เด็กหญิงวรวรรณ ปรำกระโทก
17 37275 3 8 6 เด็กชายดนัยเทพ สุ่มประดิษฐ์
18 37288 3 8 19 เด็กหญิงกนกวรรณ การกระโทก
19 37302 3 8 31 เด็กหญิงพิชชาพร แสงอรุณ
20 37306 3 8 35 เด็กหญิงวันวิสาข์ โสมทองหลาง
21 37325 3 9 13 เด็กชายศิวกร ช้อยแสง
22 37351 3 10 2 เด็กชายเกริกเกียรติ กกกระโทก
23 37413 3 11 17 เด็กหญิงณัจฉรีย์ พากระโทก
24 37419 3 11 23 เด็กหญิงปวันรัตน์ โพนกระโทก
25 37475 3 13 6 เด็กชายธกร เทียมสำโรง
26 37481 3 13 10 เด็กชายภีมากร โพธิอุไร
27 37768 3 13 15 เด็กชายปฐมพร ดอนกระสินธุ์
28 37490 3 13 19 เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำสี
29 37574 3 15 22 เด็กหญิงณิชานันท์ พานิช
30 37581 3 15 29 เด็กหญิงพัชรพร ปลิวกระโทก
31 37586 3 15 34 เด็กหญิงศริญญา รัตนสันเทียะ
32 37616 3 16 20 เด็กหญิงณิชาภัทร แซ่หว่อง
33 37625 3 16 27 เด็กหญิงรุจิราพร กลั่นกระโทก
34 37629 3 16 31 เด็กหญิงอภิชญา ชัยพูน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)