ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37097 3 3 28 เด็กหญิงพรวิภา กองเงิน
2 37103 3 3 32 เด็กหญิงภัทรศยา ชุ่มครบุรี
3 37113 3 4 3 เด็กชายจักรพงศ์ ฉิมผักแว่น
4 37118 3 4 8 เด็กชายถิรพล ข่ากระโทก
5 37120 3 4 10 เด็กชายธนกฤต เมืองกระโทก
6 37124 3 4 14 เด็กชายวรากร วีระศร
7 37130 3 4 19 เด็กหญิงกชนันท์ แฉะกระโทก
8 37131 3 4 20 เด็กหญิงกุลกัลยา รัตนประพันธ์
9 37132 3 4 21 เด็กหญิงกุลรดา เลิศไธสง
10 37134 3 4 23 เด็กหญิงชนาภา ศัทธา
11 37143 3 4 30 เด็กหญิงพิชญาดา แป้งหอม
12 37144 3 4 31 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ตันศิริกุลชัย
13 37146 3 4 33 เด็กหญิงมุฑิตา ผานาค
14 37147 3 4 34 เด็กหญิงวริศรา ฤทธิ์กระโทก
15 37149 3 4 36 เด็กหญิงสุชาดา ดาระศาสตร์
16 38498 3 4 37 เด็กหญิงทิตานัน คงทนชาติ
17 37173 3 5 22 เด็กหญิงชลทิชา พุทธสังฆราช
18 37179 3 5 28 เด็กหญิงปานรพี จงดี
19 37205 3 6 14 เด็กชายสรวิชญ์ แก่นกระโทก
20 37369 3 10 19 เด็กหญิงกันต์กมล ชัยศรีทา
21 37372 3 10 22 เด็กหญิงชุติมา ตระกูลเพชร
22 37376 3 10 25 เด็กหญิงธาราวดี วงศ์ใหญ่
23 37386 3 10 33 เด็กหญิงวิชาดา บุญเพชร
24 30310 3 10 37 เด็กหญิง ณัชชา สืบสม
25 37435 3 12 6 เด็กชายณัฐวุฒิ พวงกระโทก
26 37438 3 12 9 เด็กชายธีรวัต แก่นกระโทก
27 37442 3 12 13 เด็กชายภานุพงศ์ เธอกิ่ง
28 37443 3 12 14 เด็กชายรัชตะ สิงห์สาย
29 37445 3 12 15 เด็กชายศิฐิพัฒน์ ราชู
30 37447 3 12 17 เด็กชายอดิเทพ เจ็กมะดัน
31 37511 3 14 1 เด็กชายกิตติพงค์ จอดสันเทียะ
32 37514 3 14 4 เด็กชายณัฐพัชร์ ดุมกลาง
33 37518 3 14 8 เด็กชายธีรวิชญ์ กลอนดอน
34 37521 3 14 11 เด็กชายพรพรหม กรกระโทก
35 37522 3 14 12 เด็กชายภูผา คำกอง
36 37524 3 14 13 เด็กชายวีรภัทร กลีบกลาง
37 37526 3 14 15 เด็กชายสุรเชษฐ์ ถอยกระโทก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)