ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่
ชื่อ-สกุล
1 37986 2 6 27 เด็กหญิงณัฐญาดา พันธานันท์
2 37993 2 6 34 เด็กหญิงพัฒน์นรี ประภาสโนบล
3 38014 2 7 14 เด็กชายหริญโรจณ์ ทุ่งกระโทก
4 38020 2 7 21 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทียมกระโทก
5 38024 2 7 25 เด็กหญิงชญานิศ ทอดสูงเนิน
6 38025 2 7 26 เด็กหญิงชลิตา เจนพนัด
7 38027 2 7 28 เด็กหญิงณิฌาภรณ์ ไม้กระโทก
8 38037 2 7 38 เด็กหญิงรมิตา เปล่งสันเทียะ
9 38084 2 9 5 เด็กชายณัฐภูมิ การมณี
10 38089 2 9 10 เด็กชายธนวัฒน์ นางกระโทก
11 38098 2 9 18 เด็กชายภูริภัทร บุญประสิทธิ์
12 38103 2 9 23 เด็กชายวุฒิพร ทิพันธ์
13 38161 2 11 2 เด็กชายคิมภากร ยืนยง
14 38162 2 11 3 เด็กชายคุณธรรม คำแก้ว
15 38163 2 11 4 เด็กชายจิรายุ ลำยงหอม
16 38164 2 11 5 เด็กชายทักษ์ดนัย แบ้กระโทก
17 38167 2 11 7 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เมืองกระโทก
18 38169 2 11 8 เด็กชายธีรพัฒน์ กลั่นผักแว่น
19 38170 2 11 9 เด็กชายนภเกตน์ นามกระโทก
20 38203 2 12 4 เด็กชายจิรายุ ใจเพียร
21 38212 2 12 13 เด็กชายพีรพัฒน์ ขอดผักแว่น
22 38213 2 12 14 เด็กชายภาคิน ไตรผักแว่น
23 38215 2 12 16 เด็กชายภานุวัฒน์ สนิทชัย
24 38222 2 12 21 เด็กชายอภิชา สินประเสริฐ
25 38232 2 12 30 เด็กหญิงนิชานันท์ เต็มกระโทก
26 38235 2 12 33 เด็กหญิงปุณยานุช กำกระโทก
27 38239 2 12 37 เด็กหญิงอภิญญา เจินกระโทก
28 38249 2 13 9 เด็กชายปุริมปรัชญ์ ถึงสุข
29 38251 2 13 11 เด็กชายพัชรพล ปานทอง
30 38254 2 13 14 เด็กชายศุภณัฐ กลั่นจังหรีด
31 38256 2 13 16 เด็กชายอธิวัฒน์ เชาว์ศิริ
32 38260 2 13 20 เด็กชายอภิวัฒน์ คงมณี
33 38302 2 14 23 เด็กหญิงจารุภัทร แป้นกระโทก
34 38304 2 14 25 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญต่าง
35 38308 2 14 29 เด็กหญิงพรนัชชา ธีระวัฒนา
36 38312 2 14 33 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พงษ์รุ่งโรจน์กิจ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)